競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/12/23(日) 住之江(12#) 5日目 06R 一般 成績
SG グランプリ/グランプリS
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 渡邉英児 1 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.49.0 -0.5   6.88
2 4 市川哲也 4 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.49.8 -0.5   6.97
3 3 仲谷颯仁 3 |||||||||||||||> 0.24 1.51.4 -0.5   6.89
4 2 田村隆信 2 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.52.1 -0.5   6.92
5 5 重成一人 5 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.52.6 0.0   6.91
6 6 篠崎仁志 6 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.53.8 -0.5   6.90
水面気象状況
天候 晴れ
風向 無風
風力 0m
波高 1cm
気温 15.0℃
水温 10.0℃

単勝 1   ¥120
複勝 1   ¥130
  4   ¥290
2連単 1-4 ( 3) ¥720
2連複 1-4 ( 3) ¥580
拡大2連複 1-4 ( 3) ¥210
  1-3 ( 2) ¥190
  3-4 ( 8) ¥380
3連単 1-4-3 ( 8) ¥2,050
3連複 1-3-4 ( 3) ¥700
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 渡邉英児 ||||||||||||||||||||> 0.13
2 2 田村隆信 ||||||||||||||||||||> 0.14
3 3 仲谷颯仁 |||||||||||||||> 0.24
4 4 市川哲也 ||||||||||||||||||||> 0.14
5 5 重成一人 ||||||||||||||||||||||> 0.10
6 6 篠崎仁志 ||||||||||||||||||||> 0.13
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。