競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/12/26(水) 若松(20#) 6日目 06R 一般 成績
日本財団会長杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 安東幸治 1 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.50.0 -0.5   6.88
2 6 西野翔太 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.3 -0.5   6.87
3 3 柳田英明 3 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.53.1 -0.5   6.93
4 5 黒田誠司 5 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.53.6 -0.5   6.98
5 4 片岡秀樹 6 |||||||||||||||||||||||> 0.08     -0.5   6.94
6 2 野口勝弘 2 |||||||||||||||||||> 0.15     -0.5   6.88
水面気象状況
天候 曇り
風向 北(右横風)
風力 1m
波高 1cm
気温 10.0℃
水温 11.0℃

単勝 1   ¥160
複勝 1   ¥230
  6   ¥450
2連単 1-6 ( 3) ¥720
2連複 1-6 ( 3) ¥550
拡大2連複 1-6 ( 4) ¥220
  1-3 ( 2) ¥180
  3-6 ( 7) ¥420
3連単 1-6-3 ( 9) ¥2,190
3連複 1-3-6 ( 3) ¥610
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 安東幸治 |||||||||||||||||||||> 0.12
2 2 野口勝弘 |||||||||||||||||||> 0.15
3 3 柳田英明 |||||||||||||||||||||> 0.11
4 6 西野翔太 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 黒田誠司 |||||||||||||||||||||> 0.12
6 4 片岡秀樹 |||||||||||||||||||||||> 0.08
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。