競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/12/27(木) 大村(24#) 4日目 11R 特別選抜 成績
BTS長洲開設9周年記念長洲金魚杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 岩崎正哉 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.48.3 -0.5   6.59
2 3 池永太 3 |||||||||||||||||||> 0.15 1.49.8 0.0   6.63
3 2 大野芳顕 2 |||||||||||||||||||> 0.16 1.50.9 -0.5   6.61
4 4 冨成謙児 4 |||||||||||||||||||> 0.16 1.52.2 -0.5   6.62
5 6 北川敏弘 6 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.66
6 5 中渡修作 5 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.58
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北(向い風)
風力 2m
波高 1cm
気温 08.0℃
水温 13.0℃

単勝 1   ¥120
複勝 1   ¥100
  3   ¥130
2連単 1-3 ( 2) ¥260
2連複 1-3 ( 1) ¥190
拡大2連複 1-3 ( 1) ¥100
  1-2 ( 2) ¥120
  2-3 ( 3) ¥150
3連単 1-3-2 ( 2) ¥450
3連複 1-2-3 ( 1) ¥190
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 岩崎正哉 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 大野芳顕 |||||||||||||||||||> 0.16
3 3 池永太 |||||||||||||||||||> 0.15
4 4 冨成謙児 |||||||||||||||||||> 0.16
5 5 中渡修作 |||||||||||||||||||> 0.16
6 6 北川敏弘 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。