競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/12/28(金) 住之江(12#) 1日目 08R 予選 成績
スポニチ創刊70周年記念住之江選手権競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 北中元樹 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.49.6 -0.5   6.88
2 3 高野心吾 4 |||||||||||||||||||> 0.15 1.50.6 -0.5   6.85
3 2 西村拓也 2 |||||||||||||||||||> 0.15 1.51.3 -0.5   6.76
4 6 谷川祐一 3 |||||||||||||||||||> 0.16 1.53.0 -0.5   6.90
5 5 松浦勝 6 |||||||||||||||||||> 0.15 1.53.4 -0.5   6.82
6 4 吉崎悠司 5 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.58.0 -0.5   6.84
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北(追い風)
風力 2m
波高 1cm
気温 06.0℃
水温 08.0℃

単勝 1   ¥210
複勝 1   ¥220
2連単 1-3 ( 5) ¥1,910
2連複 1-3 ( 5) ¥1,890
拡大2連複 1-3 ( 4) ¥330
  1-2 ( 2) ¥150
  2-3 ( 9) ¥770
3連単 1-3-2 ( 13) ¥4,790
3連複 1-2-3 ( 3) ¥630
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 北中元樹 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 西村拓也 |||||||||||||||||||> 0.15
3 6 谷川祐一 |||||||||||||||||||> 0.16
4 3 高野心吾 |||||||||||||||||||> 0.15
5 4 吉崎悠司 ||||||||||||||||||||> 0.14
6 5 松浦勝 |||||||||||||||||||> 0.15
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。