競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/01/03(木) 琵琶湖(11#) 1日目 11R 特別選抜 成績
新春滋賀県知事杯争奪戦
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 吉川昭男 1 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.47.9 -0.5   6.82
2 4 深井利寿 4 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.48.8 -0.5   6.85
3 5 是澤孝宏 5 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.50.1 -0.5   6.70
4 3 木村仁紀 3 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.50.7 -0.5   6.80
5 6 松山将吾 6 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.52.2 -0.5   6.83
6 2 谷川祐一 2 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.54.5 -0.5   6.79
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北西(追い風)
風力 2m
波高 2cm
気温 05.0℃
水温 06.0℃

単勝 1   ¥130
複勝 1   ¥380
  4   ¥1,270
2連単 1-4 ( 2) ¥640
2連複 1-4 ( 2) ¥310
拡大2連複 1-4 ( 1) ¥160
  1-5 ( 2) ¥170
  4-5 ( 8) ¥410
3連単 1-4-5 ( 5) ¥2,010
3連複 1-4-5 ( 4) ¥840
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 吉川昭男 |||||||||||||||||||||||> 0.08
2 2 谷川祐一 |||||||||||||||||||||||> 0.07
3 3 木村仁紀 |||||||||||||||||||||||> 0.07
4 4 深井利寿 ||||||||||||||||||||||> 0.09
5 5 是澤孝宏 |||||||||||||||||||||||> 0.07
6 6 松山将吾 ||||||||||||||||||||||> 0.10
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。