競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/01/22(火) 三国(10#) 1日目 03R みくにあさズ 成績
BOATBoyCUP
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 古賀繁輝 1 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.49.0 -0.5   6.73
2 5 三苫晃幸 6 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.50.5 -0.5   6.70
3 2 渡邊哲也 2 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.8 -0.5   6.70
4 6 中嶋達也 5 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.53.4 -0.5   6.69
5 4 高倉孝太 4 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.77
6 3 池上裕次 3 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.81
水面気象状況
天候
風向 北(追い風)
風力 3m
波高 2cm
気温 04.0℃
水温 05.0℃

単勝 1   ¥100
複勝 1   ¥100
  5   ¥370
2連単 1-5 ( 3) ¥470
2連複 1-5 ( 1) ¥300
拡大2連複 1-5 ( 4) ¥220
  1-2 ( 1) ¥130
  2-5 (10) ¥520
3連単 1-5-2 ( 6) ¥1,260
3連複 1-2-5 ( 4) ¥790
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 古賀繁輝 |||||||||||||||||||||||> 0.07
2 2 渡邊哲也 |||||||||||||||||||||> 0.12
3 3 池上裕次 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 高倉孝太 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 6 中嶋達也 ||||||||||||||||||||> 0.13
6 5 三苫晃幸 ||||||||||||||||||||> 0.14
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。