競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/01/31(木) 戸田(02#) 1日目 02R 予選 成績
シニアVSヤング
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 4 水摩敦 4 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.48.1 -0.5   6.78
2 2 渡邉睦広 2 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.50.2 -0.5   6.69
3 3 宮武英司 3 |||||||||||||||||||> 0.15 1.52.1 -0.5   6.72
4 5 松尾充 5 |||||||||||||||||||> 0.15 1.52.9 -0.5   6.74
5 1 幸本誠 1 |||||||||||||||||||> 0.15     -0.5   6.73
6 6 藤原孝斗 6 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.83
水面気象状況
天候 曇り
風向 無風
風力 0m
波高 0cm
気温 06.0℃
水温 05.0℃

単勝 4   ¥220
複勝 4   ¥130
  2   ¥140
2連単 4-2 ( 2) ¥740
2連複 2-4 ( 1) ¥350
拡大2連複 2-4 ( 1) ¥100
  3-4 ( 8) ¥360
  2-3 ( 5) ¥240
3連単 4-2-3 ( 10) ¥2,880
3連複 2-3-4 ( 2) ¥500
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 幸本誠 |||||||||||||||||||> 0.15
2 2 渡邉睦広 ||||||||||||||||||||> 0.14
3 3 宮武英司 |||||||||||||||||||> 0.15
4 4 水摩敦 |||||||||||||||||||||> 0.11
5 5 松尾充 |||||||||||||||||||> 0.15
6 6 藤原孝斗 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:まくり
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。