競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/03/02(土) 江戸川(03#) 4日目 12R 記者選抜 成績
ボートレース研究ファン感謝祭
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 北山康介 1 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.1 0.0   6.73
2 4 谷野錬志 4 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.53.2 1.0   6.77
3 6 丹下将 6 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.54.3 0.5   6.73
4 2 上野真之介 2 ||||||||||||||||||> 0.17 1.54.8 0.5   6.75
5 5 大西賢 5 |||||||||||||||||||||> 0.11     0.5   6.72
6 3 青木幸太郎 3 ||||||||||||||||||||> 0.13     0.5   6.77
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南(追い風)
風力 2m
波高 5cm
気温 15.0℃
水温 12.0℃

単勝 1   ¥130
複勝 1   ¥110
  4   ¥220
2連単 1-4 ( 3) ¥760
2連複 1-4 ( 2) ¥300
拡大2連複 1-4 ( 4) ¥330
  1-6 ( 6) ¥550
  4-6 (11) ¥1,200
3連単 1-4-6 ( 14) ¥4,010
3連複 1-4-6 ( 8) ¥1,740
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 北山康介 |||||||||||||||||||||> 0.12
2 2 上野真之介 ||||||||||||||||||> 0.17
3 3 青木幸太郎 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 谷野錬志 |||||||||||||||||||||> 0.11
5 5 大西賢 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 6 丹下将 |||||||||||||||||||||> 0.12
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。