競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/03/09(土) 鳴門(14#) 6日目 06R 一般 成績
エディウィン鳴門開設7周年記念競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 5 西野翔太 5 |||||||||||||||||||> 0.15 1.47.6 -0.5   6.78
2 1 浮田圭浩 1 |||||||||||||||||||> 0.15 1.48.7 -0.5   6.73
3 2 永田郁弥 2 |||||||||||||||||||> 0.15 1.50.4 -0.5   6.74
4 6 権藤俊光 6 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.50.6 -0.5   6.77
5 3 小林享 3 |||||||||||||||||||> 0.15     -0.5   6.75
6 4 間庭菜摘 4 |||||||||||||||||||||> 0.12     0.0   6.73
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南東(向い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 10.0℃
水温 10.0℃

単勝 5   ¥320
複勝 5   ¥140
  1   ¥110
2連単 5-1 ( 3) ¥810
2連複 1-5 ( 1) ¥290
拡大2連複 1-5 ( 1) ¥150
  2-5 ( 7) ¥340
  1-2 ( 3) ¥220
3連単 5-1-2 ( 19) ¥4,540
3連複 1-2-5 ( 4) ¥950
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 浮田圭浩 |||||||||||||||||||> 0.15
2 2 永田郁弥 |||||||||||||||||||> 0.15
3 3 小林享 |||||||||||||||||||> 0.15
4 4 間庭菜摘 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 西野翔太 |||||||||||||||||||> 0.15
6 6 権藤俊光 ||||||||||||||||||||> 0.14
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。