競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/03/09(土) 鳴門(14#) 6日目 12R 優勝 成績
エディウィン鳴門開設7周年記念競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 林美憲 1 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.47.0 -0.5   6.65
2 4 田村隆信 4 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.48.0 -0.5   6.76
3 3 石渡鉄兵 3 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.50.4 -0.5   6.69
4 2 枝尾賢 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.51.6 -0.5   6.75
5 6 尾嶋一広 6 ||||||||||||||||||||> 0.13     0.0   6.67
6 5 飯山泰 5 |||||||||||||||||||||> 0.12     -0.5   6.70
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南東(向い風)
風力 4m
波高 4cm
気温 13.0℃
水温 10.0℃

単勝 1   ¥120
複勝 1   ¥100
  4   ¥140
2連単 1-4 ( 3) ¥450
2連複 1-4 ( 3) ¥370
拡大2連複 1-4 ( 2) ¥160
  1-3 ( 1) ¥130
  3-4 ( 5) ¥280
3連単 1-4-3 ( 4) ¥1,160
3連複 1-3-4 ( 2) ¥410
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 林美憲 ||||||||||||||||||||> 0.13
2 2 枝尾賢 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 石渡鉄兵 |||||||||||||||||||||> 0.11
4 4 田村隆信 ||||||||||||||||||||> 0.14
5 5 飯山泰 |||||||||||||||||||||> 0.12
6 6 尾嶋一広 ||||||||||||||||||||> 0.13
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。