競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/03/09(土) 児島(16#) 5日目 06R 一般 成績
G2 レディースオールスター
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 松本晶恵 3 |||||||||||||||||||> 0.15 1.47.6 -0.5   6.69
2 1 落合直子 1 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.48.6 -0.5   6.65
3 5 高田ひかる 5 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.51.5 -0.5   6.68
4 6 西橋奈未 6 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.51.8 -0.5   6.69
5 4 勝浦真帆 4 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.70
6 2 島田なぎさ 2 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.72
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南東(向い風)
風力 4m
波高 3cm
気温 10.0℃
水温 10.0℃

単勝 3   ¥330
複勝 3   ¥120
  1   ¥100
2連単 3-1 ( 2) ¥590
2連複 1-3 ( 1) ¥210
拡大2連複 1-3 ( 1) ¥130
  3-5 ( 3) ¥170
  1-5 ( 4) ¥220
3連単 3-1-5 ( 3) ¥1,260
3連複 1-3-5 ( 1) ¥320
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 落合直子 ||||||||||||||||||||> 0.13
2 2 島田なぎさ ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 松本晶恵 |||||||||||||||||||> 0.15
4 4 勝浦真帆 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 5 高田ひかる |||||||||||||||||||||> 0.11
6 6 西橋奈未 ||||||||||||||||||||> 0.13
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。