競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/03/25(月) 蒲郡(07#) 3日目 05R 予選 成績
ヴィーナスシリーズ第12戦蒲郡夜桜プリンセス決定戦
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 大澤真菜 1 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.54.5 -0.5   6.70
2 3 清埜翔子 3 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.57.8 -0.5   6.73
3 4 若狭奈美子 4 ||||||||||||||||||||> 0.13 2.00.3 -0.5   6.71
4 2 出口舞有子 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 2.02.5 -0.5   6.69
5 5 落合直子 5 ||||||||||||||||||||||> 0.09     -0.5   6.69
6 中澤宏奈 6 失格(責任) 0.13 落水  -0.5   6.68
水面気象状況
天候 曇り
風向 東(追い風)
風力 2m
波高 1cm
気温 12.0℃
水温 13.0℃

単勝 1   ¥370
複勝 1   ¥350
  3   ¥1,270
2連単 1-3 (17) ¥4,340
2連複 1-3 (10) ¥2,920
拡大2連複 1-3 (14) ¥1,290
  1-4 ( 6) ¥420
  3-4 (12) ¥970
3連単 1-3-4 ( 52) ¥13,580
3連複 1-3-4 (14) ¥4,410
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 大澤真菜 ||||||||||||||||||||||> 0.09
2 2 出口舞有子 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 清埜翔子 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 若狭奈美子 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 5 落合直子 ||||||||||||||||||||||> 0.09
6 6 中澤宏奈 失格(責任) 0.13
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。