競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/04/12(金) 蒲郡(07#) 1日目 12R ドリーム 成績
BOATBoyCUP
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 飯山泰 2 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.48.2 -0.5   6.70
2 4 船岡洋一郎 4 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.49.7 -0.5   6.73
3 5 枝尾賢 5 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.50.9 -0.5   6.78
4 3 西村勝 3 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.0 -0.5   6.74
5 6 細川裕子 6 |||||||||||||||||||||> 0.11     -0.5   6.60
6 1 秋山直之 1 ||||||||||||||||||> 0.17     -0.5   6.75
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北西(右横風)
風力 2m
波高 1cm
気温 12.0℃
水温 13.0℃

単勝 2   ¥1,030
複勝 2   ¥330
  4   ¥100
2連単 2-4 (10) ¥4,800
2連複 2-4 ( 8) ¥4,310
拡大2連複 2-4 (10) ¥680
  2-5 (15) ¥1,600
  4-5 ( 6) ¥520
3連単 2-4-5 ( 67) ¥35,970
3連複 2-4-5 (17) ¥7,930
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 秋山直之 ||||||||||||||||||> 0.17
2 2 飯山泰 |||||||||||||||||||||> 0.12
3 3 西村勝 |||||||||||||||||||||> 0.12
4 4 船岡洋一郎 |||||||||||||||||||||> 0.11
5 5 枝尾賢 ||||||||||||||||||||||> 0.09
6 6 細川裕子 |||||||||||||||||||||> 0.11
決まり手:まくり
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。