競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/05/04(土) 若松(20#) 6日目 05R ゴレースジャ 成績
スポーツニッポン杯GW特選競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 待鳥雄紀 1 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.49.9 -0.5   6.88
2 3 中島浩哉 3 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.50.8 -0.5   6.91
3 4 水摩敦 4 ||||||||||||||||||> 0.18 1.52.4 -0.5   6.90
4 2 西山貴浩 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.54.3 -0.5   6.92
5 5 小池公生 5 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.95
6 6 國弘翔平 6 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.90
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北(右横風)
風力 1m
波高 1cm
気温 23.0℃
水温 20.0℃

単勝 1   ¥190
複勝 1   ¥120
  3   ¥450
2連単 1-3 ( 4) ¥670
2連複 1-3 ( 4) ¥1,080
拡大2連複 1-3 ( 4) ¥240
  1-4 ( 1) ¥140
  3-4 (11) ¥660
3連単 1-3-4 ( 10) ¥2,490
3連複 1-3-4 ( 4) ¥1,130
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 待鳥雄紀 ||||||||||||||||||||> 0.13
2 2 西山貴浩 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 中島浩哉 ||||||||||||||||||||> 0.14
4 4 水摩敦 ||||||||||||||||||> 0.18
5 5 小池公生 ||||||||||||||||||||> 0.13
6 6 國弘翔平 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。