競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/05/12(日) 浜名湖(06#) 4日目 06R 一般 成績
日本モーターボート選手会会長杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 大橋純一郎 3 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.49.1 -0.5   6.63
2 4 前田聖文 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.5 -0.5   6.63
3 6 宮本裕之 6 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.52.8 -0.5   6.67
4 2 今村賢二郎 2 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.54.1 -0.5   6.69
5 5 西山貴浩 5 |||||||||||||||||||||||> 0.08     -0.5   6.68
6 1 武藤直志 1 |||||||||||||||||||||> 0.12     -0.5   6.64
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南東(向い風)
風力 3m
波高 2cm
気温 21.0℃
水温 21.0℃

単勝 3   ¥830
複勝 3   ¥130
  4   ¥250
2連単 3-4 ( 2) ¥680
2連複 3-4 ( 2) ¥400
拡大2連複 3-4 ( 2) ¥270
  3-6 ( 4) ¥340
  4-6 ( 8) ¥470
3連単 3-4-6 ( 11) ¥3,710
3連複 3-4-6 ( 8) ¥1,440
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 武藤直志 |||||||||||||||||||||> 0.12
2 2 今村賢二郎 |||||||||||||||||||||||> 0.08
3 3 大橋純一郎 |||||||||||||||||||||||> 0.08
4 4 前田聖文 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 西山貴浩 |||||||||||||||||||||||> 0.08
6 6 宮本裕之 |||||||||||||||||||||||> 0.07
決まり手:まくり
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。