競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/09/02(月) 芦屋(21#) 3日目 10R 特賞 成績
ルーキーシリーズ第13戦スカパー!JLCカップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 5 和田拓也 5 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.48.7 -0.5   6.82
2 3 石丸海渡 3 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.49.4 -0.5   6.77
3 2 春園功太 2 ||||||||||||||||||> 0.17 1.50.1 -0.5   6.74
4 1 小池哲也 1 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.52.0 -0.5   6.87
5 6 渡邉翼 6 ||||||||||||||||||||> 0.14     -0.5   6.79
6 4 向井田佑紀 4 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.81
水面気象状況
天候
風向 東(向い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 25.0℃
水温 25.0℃

単勝 5   ¥2,280
複勝 5   ¥1,180
  3   ¥320
2連単 5-3 (27) ¥18,940
2連複 3-5 (10) ¥3,990
拡大2連複 3-5 ( 9) ¥620
  2-5 ( 6) ¥430
  2-3 ( 2) ¥180
3連単 5-3-2 ( 68) ¥35,920
3連複 2-3-5 ( 4) ¥950
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 小池哲也 ||||||||||||||||||||> 0.14
2 2 春園功太 ||||||||||||||||||> 0.17
3 3 石丸海渡 ||||||||||||||||||||> 0.14
4 4 向井田佑紀 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 5 和田拓也 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 6 渡邉翼 ||||||||||||||||||||> 0.14
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。