競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/02/21〜 桐生(01#) 前検タイム
日本トーター杯
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 4467 渡 邉  俊 介 6.69 54 33.3 24 70 31.1 25
2 4144 石 塚  久 也 6.70 61 42.8 6 46 32.7 23
3 3559 水 長  照 雄 6.72 11 36.3 16 27 56.9 1
4 4306 畔 柳  俊 吾 6.73 36 40.0 11 21 22.5 39
5 3940 飯 山    泰 6.74 20 52.0 2 56 41.2 7
6 4325 新 出  浩 司 6.77 58 40.7 9 33 29.6 29
6 4780 マイケル 田 代 6.77 18 40.0 11 74 40.6 9
8 3837 秋 山  広 一 6.78 16 34.6 22 63 43.7 4
8 4199 北 川  潤 二 6.78 47 45.4 3 69 23.0 38
10 3818 山 崎  康 弘 6.79 68 26.9 34 20 23.4 37
10 3868 尾 形  栄 治 6.79 29 15.3 42 54 38.9 13
10 3916 深 澤    勉 6.79 30 44.8 4 65 32.8 22
10 4159 向 後  龍 一 6.79 14 28.1 32 75 40.6 9
10 4395 下 河  雅 史 6.79 60 39.2 15 64 13.6 45
15 3755 吉 村  和 也 6.80 12 36.3 16 32 39.3 11
15 4213 重 富  伸 也 6.80 48 32.2 26 47 37.7 14
15 4899 占 部  一 真 6.80 41 26.6 35 53 28.5 31
18 3081 岡 本  慎 治 6.81 28 62.5 1 25 50.7 2
18 3552 片 山  竜 輔 6.81 40 20.8 40 57 25.8 34
20 3910 松 下  知 幸 6.82 46 40.0 11 40 47.4 3
20 4060 島 田  一 生 6.82 23 32.2 26 13 28.3 33
20 4109 谷 津  幸 宏 6.82 32 8.3 45 28 29.6 29
23 3020 若女井    正 6.83 33 29.6 29 26 20.3 40
23 4233 亀 山  雅 幸 6.83 66 24.2 38 42 37.7 14
23 4406 幸 野  史 明 6.83 70 13.3 43 39 18.8 43
26 3705 濱 田  隆 浩 6.84 56 32.0 28 23 20.3 40
26 4040 廣 瀬  将 亨 6.84 24 42.8 6 22 42.6 6
26 4551 三 川  昂 暁 6.84 37 41.3 8 58 35.4 18
26 4886 入 海    馨 6.84 73 20.6 41 12 13.7 44
26 4979 中 野  夢 斗 6.84 53 28.0 33 44 25.4 35
31 3458 東    健 介 6.85 57 35.7 21 51 32.7 23
31 4654 篠 田  優 也 6.85 13 29.0 31 37 30.1 27
31 4995 田 邉  亮 蔵 6.85 62 34.4 23 45 34.4 19
34 3246 星 野  政 彦 6.86 21 36.0 19 67 28.5 31
34 3568 木 村  光 宏 6.86 72 10.7 44 29 43.3 5
34 4062 後 藤  陽 介 6.86 25 36.0 19 16 30.1 27
34 4950 高 岡  竜 也 6.86 55 33.3 24 49 37.7 14
38 3909 佐々木  康 幸 6.87 45 36.3 16 55 20.3 40
38 4162 竹 本  太 樹 6.87 74 40.7 9 59 33.3 21
40 4497 桑 原    悠 6.88 38 39.4 14 30 36.5 17
41 3741 松 尾  基 成 6.90 63 29.1 30 17 40.9 8
42 4988 牟 田  奨 太 6.91 71 25.0 36 36 39.3 11
43 3159 江 口  晃 生 6.93 49 44.0 5 38 33.9 20
43 4245 高 橋  直 哉 6.93 17 23.0 39 31 31.0 26
45 3966 作 間    章 6.98 64 25.0 36 24 24.1 36
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。