競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/02/20〜 多摩川(05#) 前検タイム
日本モーターボート選手会会長賞
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 3716 石 渡  鉄 兵 6.60 35 35.5 21 147 31.0 27
1 3772 一 柳  和 孝 6.60 52 38.9 11 152 22.1 44
3 4085 荻 野  裕 介 6.61 67 26.5 42 165 35.7 15
3 4700 金 子  和 之 6.61 71 24.5 45 131 35.6 16
5 3776 横 井  健 太 6.62 72 35.6 20 130 34.5 19
6 3708 岡 部  貴 司 6.63 56 44.1 4 127 30.3 30
7 3977 山 本  兼 士 6.64 21 25.0 43 124 28.5 35
8 3105 内 山  文 典 6.65 59 30.4 31 140 36.5 13
8 3419 栗 原  謙 治 6.65 38 37.7 14 174 40.1 2
8 3714 梶 原    正 6.65 58 36.3 17 139 36.8 11
8 3843 上 之  晃 弘 6.65 16 32.1 27 134 38.7 6
8 4928 栗 城    匠 6.65 50 38.1 12 167 32.7 23
13 3025 山 口  哲 治 6.66 60 27.7 37 178 24.7 40
13 3589 西 村    勝 6.66 15 31.5 29 166 20.9 45
15 4321 岩 田  優 一 6.67 73 39.3 9 148 17.7 46
15 4598 加 藤  政 彦 6.67 20 36.2 18 171 28.2 36
15 4953 尾 上  雅 也 6.67 12 45.7 2 133 36.6 12
18 3022 西 山  昇 一 6.68 28 26.9 40 168 23.1 43
18 3656 伯 母  芳 恒 6.68 62 28.0 36 181 33.3 21
18 3773 津 留  浩一郎 6.68 33 24.7 44 135 27.7 37
18 4376 藤 田  靖 弘 6.68 36 35.0 23 142 40.1 2
18 4684 楠 原  翔 太 6.68 19 37.9 13 154 43.9 1
18 4906 鈴 木  雅 希 6.68 54 52.5 1 162 27.7 37
18 4908 上 田  龍 星 6.68 53 28.5 34 129 30.3 30
25 3742 宮 地  秀 祈 6.69 13 30.5 30 145 35.2 17
25 3877 松 浦  博 人 6.69 41 42.8 5 158 32.0 24
27 3310 金 澤  一 洋 6.70 39 45.3 3 184 33.3 21
27 3534 野 澤  大 二 6.70 17 39.5 8 144 30.5 28
27 4229 市 川  美 宏 6.70 31 39.8 7 136 37.2 10
27 4438 森 作  雄 大 6.70 32 36.7 15 177 34.7 18
27 4875 大 塚  康 雅 6.70 45 32.7 25 160 30.4 29
32 4142 平 野  和 明 6.71 30 39.0 10 157 25.0 39
32 4563 齋 藤  真 之 6.71 66 36.5 16 170 32.0 24
34 3799 今 泉  和 則 6.72 69 27.2 39 169 36.2 14
34 4663 籾 山  佳 岳 6.72 34 26.8 41 182 28.9 33
34 5005 石 田  貴 洋 6.72 61 29.6 33 176 29.6 32
37 4402 乙 藤  智 史 6.73 51 27.4 38 138 38.2 8
38 3353 前 田  光 昭 6.75 40 31.7 28 155 28.9 33
38 3630 黒 田  誠 司 6.75 29 41.6 6 180 24.1 41
38 3975 小野寺  智 洋 6.75 47 30.1 32 156 23.5 42
38 4529 嶋    義 信 6.75 63 33.3 24 126 31.2 26
42 3482 金 子  猛 志 6.77 49 28.4 35 122 33.6 20
43 4253 西 川  真 人 6.78 55 35.3 22 179 40.0 4
43 4274 長 畑  友 輔 6.78 22 24.3 46 125 38.7 6
45 3234 金 森  史 吉 6.79 46 32.6 26 123 38.9 5
45 4137 君 島  秀 三 6.79 11 36.0 19 128 37.4 9
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。