競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/02/22〜 琵琶湖(11#) 前検タイム
レディースオールスター開催直前西日本スポーツ杯
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 4333 村 田  友 也 6.61 66 31.6 22 65 42.1 3
2 3693 栢 場  優 子 6.62 52 33.5 17 53 37.4 13
3 3809 吉 田    光 6.63 47 39.2 6 35 30.4 31
4 4612 志々目  裕 樹 6.64 59 32.1 20 29 43.5 2
5 4182 吉 田  和 仁 6.65 29 25.7 35 28 31.1 29
6 3256 三 角  哲 男 6.66 19 22.7 42 31 35.1 19
6 3867 松 浦    勝 6.66 48 38.4 7 20 20.0 43
6 5003 来 田  衣 織 6.66 49 46.9 3 23 33.3 22
9 3918 深 井  利 寿 6.67 56 35.9 12 14 22.8 41
9 4225 土 屋  千 明 6.67 43 45.6 4 25 36.7 15
9 4437 中 田  元 泰 6.67 41 30.9 23 55 26.1 37
9 4770 小 野  真 歩 6.67 28 25.1 38 54 38.8 9
13 3907 村 越    篤 6.69 38 35.4 14 51 32.9 23
14 3455 谷 本  幸 司 6.70 60 26.8 33 57 27.3 33
14 4100 松 田  隆 司 6.70 65 29.8 24 66 37.5 12
14 4250 藤 川  利 文 6.70 37 28.7 28 26 39.6 6
17 3469 潮 田  浩 子 6.71 51 27.5 32 49 21.9 42
17 4828 松 山  将 吾 6.71 36 49.0 2 39 28.4 32
17 4884 勝 浦  真 帆 6.71 45 27.7 31 47 31.7 26
20 4383 竹 田  吉 行 6.73 25 37.1 10 27 24.1 40
21 4036 金 田    諭 6.74 24 38.0 9 41 26.5 36
21 4120 柘 植  政 浩 6.74 63 23.8 40 62 34.1 21
21 4369 丹 下    将 6.74 30 33.5 17 64 37.8 11
21 4665 加 藤  啓 太 6.74 67 26.6 34 22 31.9 25
25 3465 塚 崎    勝 6.75 33 29.3 26 13 26.6 35
25 4161 黒 柳  浩 孝 6.75 53 35.5 13 17 24.8 39
25 4583 古 田  祐 貴 6.75 22 31.9 21 46 39.8 5
25 4738 清 埜  翔 子 6.75 34 56.3 1 67 31.2 28
25 4892 柴 田  直 哉 6.75 40 38.4 7 61 36.4 17
30 2883 柾 田  敏 行 6.77 14 28.7 28 16 32.3 24
30 3471 赤 峰  和 也 6.77 15 23.7 41 34 26.9 34
30 4091 荒 田  泰 明 6.77 26 32.7 19 56 37.2 14
30 4311 岡 村    仁 6.77 44 33.9 16 71 39.5 7
34 4037 別 府  正 幸 6.78 64 25.2 37 48 36.6 16
35 4718 北 川  太 一 6.79 32 36.3 11 11 39.1 8
36 3934 鋤 柄  貴 俊 6.80 11 42.0 5 36 31.7 26
36 4175 川 尻  泰 輔 6.80 13 25.0 39 70 44.8 1
36 4674 池 田  剛 規 6.80 16 28.9 27 19 35.7 18
39 4588 田 中  京 介 6.81 62 34.7 15 52 35.1 19
40 3817 森 脇  まどか 6.83 17 29.4 25 44 31.1 29
40 4666 日 笠  勝 弘 6.83 46 25.6 36 58 38.5 10
42 4452 松 尾    祭 6.84 55 21.3 43 50 26.0 38
42 4905 土 井  祥 伍 6.84 39 28.5 30 12 41.2 4
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。