競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/02/23〜 福岡(22#) 前検タイム
うねり王福岡決戦!スカパー!JLC杯
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 3696 白 井  友 晴 6.79 17 30.3 26 163 33.3 22
2 3702 貞 兼  淳 二 6.81 40 34.2 15 131 33.5 20
2 4084 杉 山  正 樹 6.81 25 38.4 4 108 42.5 4
2 4428 有 賀  達 也 6.81 19 32.0 19 170 14.7 45
2 4745 関 野    龍 6.81 35 28.4 32 128 38.5 11
6 3336 遠 藤  晃 司 6.82 30 35.3 9 159 22.6 43
6 4119 泥 谷  一 毅 6.82 51 23.7 42 105 37.5 13
8 2841 吉 田    稔 6.83 50 39.4 1 136 25.1 40
9 3661 柳 瀬  興 志 6.84 39 26.0 39 106 28.1 34
9 4172 森 定  晃 史 6.84 70 26.3 38 166 38.3 12
11 3107 平 岡  重 典 6.86 64 35.3 9 140 43.3 2
11 3141 山 来  和 人 6.86 13 38.7 3 149 34.6 19
11 3461 渡 邊  哲 也 6.86 24 38.4 4 102 36.8 14
11 3477 近 藤  稔 也 6.86 53 28.6 30 123 24.4 41
11 3725 向    達 哉 6.86 68 31.4 22 157 42.1 7
11 3782 伊 藤    宏 6.86 72 18.3 43 153 29.6 29
11 3902 蜷 川  哲 平 6.86 60 29.3 28 134 42.2 6
11 4090 中 村    尊 6.86 16 35.7 8 112 24.0 42
11 4290 稲 田  浩 二 6.86 54 31.6 20 160 25.2 39
11 4753 森    照 夫 6.86 69 35.1 11 164 31.5 27
21 3360 原 田  富士男 6.87 12 27.2 36 111 29.2 31
21 3876 中 辻  崇 人 6.87 65 18.1 44 127 36.3 15
21 4113 木 村  浩 士 6.87 38 27.8 34 143 33.3 22
21 4958 溝 口  海義也 6.87 26 28.5 31 168 26.6 36
21 5008 羽 野    諒 6.87 43 31.1 23 104 26.6 36
26 3339 泉    具 巳 6.88 36 16.2 45 121 33.5 20
26 3575 田野邊  秀 樹 6.88 20 32.2 18 141 33.3 22
26 3813 佐 藤  大 介 6.88 29 31.5 21 110 42.6 3
26 3853 岩 崎  正 哉 6.88 32 39.2 2 122 36.3 15
26 4033 伊 藤  将 吉 6.88 55 29.2 29 138 25.5 38
26 4039 村 上  功 祐 6.88 66 34.3 14 103 27.2 35
26 4095 福 来    剛 6.88 44 27.6 35 162 28.4 33
33 3245 池 上  裕 次 6.90 21 38.4 4 132 39.1 9
33 3391 鈴 木  茂 正 6.90 61 30.4 25 142 38.8 10
33 3409 三 好    一 6.90 37 27.1 37 116 42.5 4
33 3680 森 林    太 6.90 58 36.8 7 169 57.5 1
33 3814 金 子  貴 志 6.90 49 25.9 40 133 39.7 8
33 3885 久 田    武 6.90 59 34.2 15 113 35.3 17
39 3587 武 田  信 一 6.91 33 30.6 24 118 29.2 31
40 3350 藤 本  佳 史 6.92 57 33.1 17 139 35.1 18
40 5011 高 木  圭 大 6.92 34 34.6 12 146 30.3 28
42 4016 西 川  新太郎 6.93 11 23.8 41 165 20.8 44
43 3200 熊 谷  直 樹 6.94 62 34.6 12 130 29.5 30
44 3970 亀 山  高 雅 6.95 47 29.8 27 117 33.0 25
45 3305 小 野  信 樹 6.97 45 27.9 33 137 32.2 26
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。