競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/05/21〜 若松(20#) 前検タイム
ルーキーシリーズスカパー!JLC杯
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 4702 三 浦  敬 太 6.81 4 29.3 29 18 34.4 22
1 4860 伏 見    卓 6.81 49 42.8 5 68 27.6 39
3 4588 田 中  京 介 6.83 60 24.0 39 65 38.5 7
3 4778 堤    啓 輔 6.83 51 40.5 7 16 31.7 31
5 4545 岡 村  慶 太 6.84 47 30.8 26 33 41.2 4
5 4958 溝 口  海義也 6.84 50 45.3 3 74 36.7 12
7 4700 金 子  和 之 6.85 1 20.1 43 54 36.2 13
7 4889 後 藤  盛 也 6.85 20 52.6 1 63 27.1 40
9 4537 渡 邉  和 将 6.86 13 44.4 4 25 35.9 16
9 4774 丸 山  龍太郎 6.86 6 24.2 37 60 33.6 25
11 4727 安 部  慎 一 6.87 53 40.5 7 45 37.8 9
11 4729 佐 藤  謙史朗 6.87 62 37.0 14 73 36.0 15
11 4759 今 泉  友 吾 6.87 8 33.3 21 55 33.5 26
11 4802 中 田  達 也 6.87 22 34.4 17 46 29.3 35
15 4736 高 倉  和 士 6.88 30 22.6 41 43 35.2 17
15 4912 中 山  将 太 6.88 11 39.2 10 38 26.9 41
15 4950 高 岡  竜 也 6.88 32 38.1 12 42 40.3 5
15 4960 黒 野  元 基 6.88 40 37.7 13 57 28.5 37
19 4528 黒 井  達 矢 6.89 18 25.6 35 71 28.9 36
19 4739 中 村  晃 朋 6.89 42 38.7 11 22 35.0 21
19 4803 飯 田  庄 吾 6.89 24 33.0 22 37 30.8 34
19 4818 伏 見  俊 介 6.89 5 29.3 29 31 32.3 29
19 4826 井 上  一 輝 6.89 10 22.8 40 50 23.2 44
19 4883 岡 部  大 輝 6.89 43 46.1 2 26 33.8 24
25 4638 小 林  遼 太 6.90 3 29.2 31 39 34.0 23
25 4682 大 上  卓 人 6.90 34 30.1 28 29 32.3 29
25 4852 川 原  祐 明 6.90 56 35.4 16 21 36.2 13
28 4749 山 口  貢 輝 6.92 54 30.8 26 15 31.1 33
28 4794 和 田  拓 也 6.92 17 25.3 36 41 26.9 41
28 4846 佐 藤  駿 介 6.92 38 31.9 23 53 33.3 27
28 4877 鈴 谷  一 平 6.92 31 36.0 15 48 35.1 19
28 4952 吉 武  真 也 6.92 21 24.2 37 47 41.3 3
33 4815 伏 島  祐 介 6.93 19 27.2 32 51 26.1 43
33 4816 村 松  修 二 6.93 55 33.6 20 34 37.6 10
33 4857 加 藤  翔 馬 6.93 35 20.4 42 69 37.2 11
36 4800 小 寺  拳 人 6.94 26 41.0 6 64 31.6 32
36 4902 山 川  雄 大 6.94 44 31.9 23 59 35.1 19
36 4949 横 田  貴 満 6.94 46 31.3 25 30 35.2 17
39 4792 杉 村  賢 也 6.95 28 26.0 33 27 28.2 38
40 4813 宮 内  直 哉 6.96 7 19.7 44 13 42.2 1
41 4811 向井田  佑 紀 6.97 48 26.0 33 24 38.3 8
41 4842 山 下  昂 大 6.97 37 39.8 9 12 33.3 27
43 4873 蒲 原  健 太 6.99 14 34.4 17 17 41.4 2
43 4905 土 井  祥 伍 6.99 33 18.6 45 70 21.9 45
43 5001 坂 本  雅 佳 6.99 23 34.4 17 75 38.8 6
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。