競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/19〜 児島(16#) 前検タイム
山陽新聞社杯
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 4236 松 村    敏 6.57 37 38.3 12 52 33.0 27
2 4248 岡 本    大 6.60 62 35.7 19 20 33.8 23
3 4221 南 部  圭 史 6.61 34 36.5 15 31 28.0 38
4 4222 山 口  高 志 6.62 56 35.0 24 23 40.2 8
4 4714 喜多須  杏 奈 6.62 38 36.5 15 69 46.4 1
4 4902 山 川  雄 大 6.62 65 30.0 30 36 42.6 4
7 3430 角 浜    修 6.63 12 38.5 11 49 38.3 13
8 3631 田 添  康 介 6.64 67 34.2 27 30 38.0 14
8 4433 川 野  芽 唯 6.64 28 41.4 6 53 33.8 23
8 4680 後 藤  美 翼 6.64 14 34.6 26 34 39.0 9
11 3473 石 川  真 二 6.65 19 26.3 38 33 35.0 18
11 3643 米 田  隆 弘 6.65 70 39.3 10 29 37.3 16
11 4195 前 川  守 嗣 6.65 45 33.7 28 19 29.5 32
11 4259 真 庭  明 志 6.65 51 26.3 38 64 20.5 43
15 3137 岩 井  範 光 6.66 64 17.1 44 59 18.4 44
15 3708 岡 部  貴 司 6.66 21 39.7 8 42 34.9 19
15 3737 上 平  真 二 6.66 29 29.3 31 55 34.2 22
15 3788 一 宮  稔 弘 6.66 27 28.0 33 73 32.8 28
15 3815 森 岡  満 郎 6.66 18 34.8 25 56 34.7 20
15 3997 北 村  征 嗣 6.66 26 36.5 15 35 43.6 2
15 4494 河 合  佑 樹 6.66 41 32.6 29 62 21.6 41
15 4563 齋 藤  真 之 6.66 22 24.2 42 65 38.5 11
15 4781 西 舘  果 里 6.66 39 28.0 33 51 33.7 25
24 4636 赤 池  修 平 6.67 58 35.2 22 39 40.6 6
24 4937 山 本  宝 姫 6.67 31 25.0 41 50 42.1 5
26 3731 高 濱  芳 久 6.68 66 39.7 8 54 23.8 39
26 3890 小 宮  淳 史 6.68 53 42.7 4 17 29.0 35
26 4210 松 村  康 太 6.68 46 36.8 14 40 37.7 15
29 3281 塚 本  太二郎 6.69 42 46.6 2 57 20.9 42
29 3627 井 上  恵 一 6.69 47 25.2 40 41 42.8 3
29 3866 木 山  誠 一 6.69 50 35.3 21 47 32.2 29
29 4735 角 山  雄 哉 6.69 32 39.8 7 16 29.5 32
29 4974 安 井  瑞 紀 6.69 35 45.1 3 72 34.3 21
34 4936 戸 敷  晃 美 6.70 43 28.6 32 27 29.6 31
35 4452 松 尾    祭 6.71 57 26.7 37 67 31.4 30
35 4930 佐 藤    悠 6.71 13 36.9 13 18 28.3 37
37 4229 市 川  美 宏 6.72 48 27.8 35 68 29.5 32
37 4288 永 田  啓 二 6.72 55 36.5 15 58 35.1 17
37 4543 重 木  輝 彦 6.72 49 41.7 5 28 22.7 40
40 3327 野長瀬  正 孝 6.73 15 35.5 20 71 38.4 12
41 3297 藤 丸  光 一 6.75 20 27.1 36 21 40.5 7
42 3224 栗 山  繁 洋 6.78 59 35.1 23 24 33.3 26
42 4333 村 田  友 也 6.78 60 51.4 1 70 38.6 10
44 3858 織 田    猛 6.79 36 22.6 43 66 29.0 35
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。