競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/16〜 下関(19#) 前検タイム
ジャパンビバレッジ杯
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 3623 深 川  真 二 6.97 44 29.3 32 44 28.5 28
2 3980 青 木  義 一 6.98 15 32.3 25 38 34.3 16
2 4007 榮 田  将 彦 6.98 39 46.0 2 45 31.0 20
4 3044 三 宅  爾 士 6.99 54 33.6 21 47 42.0 6
5 3507 藤 井    徹 7.00 56 29.2 33 48 23.1 41
5 3920 正 木  聖 賢 7.00 11 33.9 19 22 35.7 13
7 3661 柳 瀬  興 志 7.01 50 20.2 41 53 39.0 11
8 3284 渡 邊  伸太郎 7.02 21 35.5 14 29 36.7 12
8 3757 畑    和 宏 7.02 65 34.0 18 36 20.8 43
8 3759 前 田  義 哲 7.02 25 33.0 24 68 30.3 23
8 4695 尾 崎  雄 二 7.02 36 25.4 38 58 31.0 20
8 4912 中 山  将 太 7.02 27 35.7 12 21 25.2 38
13 3722 西 村  秀 樹 7.03 13 38.3 7 26 44.4 4
13 3789 和 田  敏 彦 7.03 59 28.8 36 15 21.1 42
13 4179 広 次    修 7.03 58 31.0 27 51 26.0 36
13 4302 西 野  翔 太 7.03 61 33.9 19 28 34.2 17
17 3787 天 野    誠 7.04 23 25.4 38 69 28.0 30
17 4497 桑 原    悠 7.04 43 33.6 21 40 34.9 14
17 4503 上 野  真之介 7.04 19 35.5 14 41 29.7 25
17 4817 渡 邉    翼 7.04 66 29.1 35 16 33.9 18
21 2907 土井内  大 助 7.05 24 35.5 14 50 41.5 7
21 3719 辻    栄 蔵 7.05 63 31.1 26 12 46.6 1
21 3729 松 田  英 数 7.05 67 37.2 10 62 26.6 34
21 4287 今 井  貴 士 7.05 64 29.2 33 43 44.7 3
21 4332 村 上  彰 一 7.05 32 33.3 23 25 25.2 38
21 4675 井 手  良 太 7.05 40 44.0 3 19 39.2 10
27 3153 前 川  竜 次 7.06 17 34.5 17 17 33.6 19
27 3211 北 川  敏 弘 7.06 37 30.1 30 18 41.4 8
27 3615 横 田    茂 7.06 69 29.7 31 52 29.5 27
27 4047 吉 永  浩 則 7.06 45 30.9 28 60 30.8 22
27 4367 山 口  修 路 7.06 12 43.0 5 31 29.9 24
27 4437 中 田  元 泰 7.06 68 38.1 8 59 25.7 37
27 5036 福 田  翔 吾 7.06 31 35.6 13 42 17.8 44
34 3081 岡 本  慎 治 7.07 26 50.0 1 55 45.7 2
34 3773 津 留  浩一郎 7.07 38 19.7 42 23 39.8 9
34 3853 岩 崎  正 哉 7.07 33 39.0 6 46 27.4 32
34 3869 井 芹  大 志 7.07 46 25.2 40 70 27.0 33
34 3906 飯 山  晃 三 7.07 29 17.0 44 20 34.6 15
34 4445 宮 地  元 輝 7.07 22 30.5 29 27 26.2 35
40 4251 川 崎  誠 志 7.08 57 43.6 4 64 24.4 40
41 3782 伊 藤    宏 7.10 41 27.3 37 37 28.4 29
41 3930 岸 本    隆 7.10 62 37.0 11 24 27.5 31
41 4196 田 中  太一郎 7.10 30 37.8 9 54 29.7 25
41 4323 山 田  佑 樹 7.10 42 17.7 43 34 42.5 5
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。