競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/18〜 唐津(23#) 前検タイム
BP三日月開設22周年記念
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 3809 吉 田    光 6.82 60 0.0 26 65 26.0 40
2 4672 守 屋  大 地 6.83 22 40.0 12 35 34.5 21
3 4189 川 上    剛 6.84 16 20.0 22 48 29.0 34
3 4515 藤 田  浩 人 6.84 20 60.0 4 43 40.5 7
5 4567 上 村  慎太郎 6.85 41 50.0 6 39 26.7 38
5 4661 中 島  昂 章 6.85 18 10.0 25 79 42.1 5
7 4193 郷 原  章 平 6.88 65 0.0 26 72 32.6 26
8 3566 川 添  英 正 6.89 57 0.0 26 68 25.4 41
8 4202 浮 田  圭 浩 6.89 30 0.0 26 81 37.7 12
8 4241 大 串  重 幸 6.89 40 25.0 20 34 21.4 45
8 4544 松 田  大志郎 6.89 38 33.3 17 57 26.2 39
8 4747 山 戸  信 二 6.89 12 50.0 6 58 32.6 26
8 4816 村 松  修 二 6.89 59 0.0 26 33 24.2 42
8 4949 横 田  貴 満 6.89 64 0.0 26 56 31.8 28
8 4966 田 川  大 貴 6.89 17 20.0 22 82 36.0 14
16 4172 森 定  晃 史 6.90 68 0.0 26 42 35.0 18
16 4674 池 田  剛 規 6.90 19 45.4 9 37 28.1 35
18 4151 下 河  誉 史 6.91 69 0.0 26 54 31.8 28
18 4277 金 田  大 輔 6.91 67 0.0 26 74 29.9 33
18 4682 大 上  卓 人 6.91 35 30.0 18 41 44.9 4
21 2958 井 川  正 人 6.92 31 0.0 26 70 27.3 37
21 3539 金 子  順 一 6.92 27 0.0 26 69 42.0 6
21 3926 大古場    貴 6.92 42 22.2 21 66 40.5 7
21 4038 田 中  健太郎 6.92 32 100.0 1 47 35.1 17
25 4005 瀬 川  公 則 6.93 61 0.0 26 84 34.8 20
25 4822 百 武    翔 6.93 26 45.4 9 59 38.1 11
25 5031 渡 辺  空 依 6.93 33 50.0 6 61 22.1 44
28 3710 吉 永  泰 弘 6.94 21 0.0 26 80 35.4 15
28 4148 枝 尾    賢 6.94 62 0.0 26 53 51.4 1
28 5032 谷 口  知 優 6.94 36 40.0 12 49 46.6 3
31 3562 山 下  和 彦 6.95 58 0.0 26 83 30.0 32
31 4271 川 崎  公 靖 6.95 28 11.1 24 31 33.9 22
33 3777 樋 口    亮 6.96 15 40.0 12 32 30.8 31
33 4558 宮 野    仁 6.96 14 40.0 12 52 34.9 19
33 4588 田 中  京 介 6.96 25 40.0 12 50 31.2 30
36 3663 木 山  和 幸 6.97 13 30.0 18 73 32.7 25
36 4264 長 尾  章 平 6.97 34 80.0 2 90 28.0 36
36 4705 吉 川  勇 作 6.97 37 80.0 2 46 22.7 43
39 3158 島 川  光 男 6.99 11 45.4 9 45 14.2 46
39 3636 坂 野  泰 章 6.99 39 0.0 26 55 33.3 23
41 3427 大 賀  広 幸 7.00 23 55.5 5 40 39.1 9
42 3584 佐々木  英 樹 7.02 29 0.0 26 44 36.3 13
42 4324 海 野  康志郎 7.02 24 0.0 26 51 38.3 10
44 3901 松 田  憲 幸 7.03 63 0.0 26 60 32.9 24
45 4316 山 口  裕 太 7.04 66 0.0 26 38 48.6 2
46 3753 河 上  哲 也 7.11 70 0.0 26 77 35.4 15
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。