競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/19〜 大村(24#) 前検タイム
オラレ志布志開設記念
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 4173 岡 谷  健 吾 6.72 41 33.3 16 29 11.1 42
2 3779 原 田  幸 哉 6.73 25 34.7 14 46 48.8 1
2 4991 宗 行  治 哉 6.73 32 26.8 30 18 31.8 19
4 4143 浦 田  晃 嗣 6.74 69 43.6 5 49 18.1 38
4 4256 渡 辺  浩 司 6.74 76 47.1 2 44 28.1 26
6 4398 船 岡  洋一郎 6.75 17 35.5 13 11 23.3 30
7 3907 村 越    篤 6.76 22 54.9 1 22 33.3 16
7 4239 竹 田  辰 也 6.76 61 18.9 41 14 46.3 2
9 3051 山 口  俊 英 6.77 57 44.3 4 28 3.8 43
9 3849 中 岡  正 彦 6.77 38 30.1 22 58 34.6 12
9 4102 益 田  啓 司 6.77 21 32.3 19 20 13.6 40
9 4724 吉 田  祐 貴 6.77 33 32.5 18 32 34.3 14
13 3295 濱 村  芳 宏 6.78 36 33.3 16 67 34.6 12
13 3662 大 庭  元 明 6.78 11 39.8 9 41 40.6 5
15 2930 新 良  一 規 6.80 39 22.0 37 53 20.0 34
15 3459 中 野  和 裕 6.80 51 20.6 40 66 31.5 21
15 3514 山 一  鉄 也 6.80 53 24.7 33 37 19.3 36
15 4552 杉 山  勝 匡 6.80 34 27.0 28 76 44.2 3
19 3234 金 森  史 吉 6.81 40 34.2 15 36 30.2 23
19 3567 吉 岡    誠 6.81 27 30.3 21 19 43.1 4
21 4164 岩 永  節 也 6.82 63 27.8 26 24 32.4 18
21 4458 抹 香  雄 三 6.82 74 30.0 23 26 31.1 22
21 4592 小 林  孝 弘 6.82 30 41.8 7 27 29.2 24
21 4734 安河内    将 6.82 28 47.0 3 71 20.0 34
21 4970 井 町    泰 6.82 23 37.3 12 69 12.9 41
26 3273 石 田    豪 6.83 13 37.9 11 52 20.4 33
26 3506 宮 西  真 昭 6.83 43 39.6 10 25 26.8 27
26 4330 奈 須  啓 太 6.83 73 41.4 8 61 18.7 37
29 3755 吉 村  和 也 6.84 64 26.9 29 47 16.6 39
29 3797 岩 井    繁 6.84 56 23.1 35 35 25.5 28
31 3527 中 嶋  誠一郎 6.85 31 21.2 38 74 21.8 32
31 3574 大 神  康 司 6.85 12 21.1 39 70 34.1 15
31 4600 井 内  将太郎 6.85 35 26.4 31 60 36.5 9
31 4950 高 岡  竜 也 6.85 67 29.5 24 62 39.3 6
35 3036 吉 本  正 昭 6.86 24 18.0 42 55 21.9 31
35 4226 村 田  浩 司 6.86 75 15.6 43 21 31.8 19
35 4652 酒 見  峻 介 6.86 26 29.1 25 65 36.5 9
38 4219 本 岡  勝 利 6.87 15 27.2 27 73 28.2 25
39 4364 池 永    太 6.90 66 26.0 32 23 32.5 17
40 4855 江 頭  賢 太 6.91 50 31.7 20 72 37.8 8
41 4351 里 岡  右 貴 6.93 60 24.7 33 30 36.3 11
42 3820 樫 葉  次 郎 6.94 52 42.4 6 12 25.0 29
43 4739 中 村  晃 朋 6.96 44 22.1 36 54 38.2 7
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。