競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/16〜 平和島(04#) 前検タイム
夕刊フジ杯〜ダッシュ島グランプリ〜
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 3859 多羅尾  達 之 6.55 70 34.0 21 49 38.8 10
2 4076 杉 田  篤 光 6.58 54 47.4 5 52 26.3 40
3 3596 河 上  年 昭 6.60 56 51.6 2 43 40.0 8
3 4314 青 木  幸太郎 6.60 12 25.0 35 57 30.0 32
5 3722 西 村  秀 樹 6.61 51 26.6 31 44 44.4 4
5 4533 峰 重  侑 治 6.61 24 32.2 23 60 32.2 28
7 3852 澤    大 介 6.62 49 25.5 34 45 37.5 11
7 4639 雑 賀  勇 貴 6.62 10 49.4 3 68 32.9 26
9 4269 杉 山  裕 也 6.63 21 31.5 24 55 34.7 18
9 4466 南    佑 典 6.63 59 31.1 26 56 23.0 43
11 3902 蜷 川  哲 平 6.64 53 52.7 1 54 29.5 34
11 4771 下 寺  秀 和 6.64 68 34.0 21 50 34.9 16
13 3273 石 田    豪 6.65 67 38.0 16 29 41.0 7
13 3857 阿 波  勝 哉 6.65 29 47.9 4 32 35.2 15
13 4528 黒 井  達 矢 6.65 64 24.2 36 67 34.0 23
13 4567 上 村  慎太郎 6.65 35 39.3 15 64 29.0 35
17 4460 後 藤  翔 之 6.66 33 35.1 18 72 32.0 29
18 3138 椎 名  政 浩 6.67 20 21.5 39 63 41.1 6
18 3433 諏 訪  忠 宏 6.67 36 18.5 40 35 33.0 25
18 3998 冨 成  謙 児 6.67 16 40.8 12 36 27.3 37
21 3918 深 井  利 寿 6.68 46 34.7 20 66 34.8 17
21 5023 久 永  祥 平 6.68 48 40.6 13 62 45.7 3
23 3286 坂 東    満 6.69 32 13.7 43 28 21.6 44
23 3347 矢 後    剛 6.69 37 29.3 27 65 24.1 41
23 3422 服 部  幸 男 6.69 62 46.3 7 47 23.6 42
23 3752 宇 土  泰 就 6.69 45 26.6 31 37 34.4 19
27 3873 別 府  昌 樹 6.70 39 26.1 33 70 46.4 2
27 4069 山 本  修 一 6.70 57 46.8 6 53 26.6 39
27 4980 佐々木  完 太 6.70 38 41.3 10 33 36.5 13
30 3662 大 庭  元 明 6.71 34 12.7 44 48 31.1 31
30 3815 森 岡  満 郎 6.71 11 24.1 37 39 34.4 19
30 4228 吉 田  慎二郎 6.71 73 15.9 42 58 42.2 5
30 4253 西 川  真 人 6.71 14 42.3 9 38 50.5 1
30 4560 庄 司  樹良々 6.71 31 28.2 28 41 34.3 21
35 4057 松 井  賢 治 6.72 52 41.2 11 69 37.0 12
36 3073 北 岡    淳 6.73 13 36.5 17 51 30.0 32
37 4837 酒 井  陽 祐 6.74 25 46.0 8 59 33.7 24
37 4956 齊 藤  大 将 6.74 50 40.2 14 34 34.3 21
39 3352 小 川  晃 司 6.75 15 35.1 18 40 32.5 27
39 3498 白 石  浩 二 6.75 66 31.5 24 31 28.5 36
41 4108 吉 村  正 明 6.76 40 16.4 41 61 35.9 14
41 4729 佐 藤  謙史朗 6.76 43 28.2 28 71 31.4 30
43 3605 中 村  守 成 6.77 60 27.6 30 46 27.2 38
44 4200 早 川  尚 人 6.80 27 23.0 38 30 39.8 9
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。