競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/14〜 三国(10#) 前検タイム
スカパーブロードキャスティング杯
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 3826 村 田  修 次 6.67 16 42.2 6 39 42.2 7
1 4971 秦    直 也 6.67 24 27.0 36 34 26.8 38
3 3772 一 柳  和 孝 6.68 21 22.2 44 20 32.6 25
4 5020 宮 村  勇 哉 6.69 56 18.9 45 46 37.4 13
5 3771 折 下  寛 法 6.70 27 33.3 24 41 33.0 24
5 4122 安 東  幸 治 6.70 31 51.1 1 26 34.6 17
5 4310 横 家  翔 一 6.70 59 33.5 22 64 22.9 41
5 4442 松 竹  大 輔 6.70 51 36.8 13 19 41.7 8
5 4718 北 川  太 一 6.70 53 28.8 32 24 32.1 28
10 4142 平 野  和 明 6.71 70 31.3 29 54 31.8 29
10 4544 松 田  大志郎 6.71 61 31.6 26 27 34.3 18
12 3748 小 黒  竜 吾 6.72 30 49.6 2 62 29.2 36
12 3784 中 島  友 和 6.72 41 33.5 22 45 33.3 20
12 3961 谷 村  一 哉 6.72 33 44.2 4 37 33.8 19
12 4184 渡 邊  雄一郎 6.72 64 38.0 11 21 43.4 5
12 4281 大 澤  大 夢 6.72 42 22.3 43 18 22.6 42
12 4333 村 田  友 也 6.72 13 38.7 10 61 55.6 1
18 3507 藤 井    徹 6.73 37 34.2 19 13 31.8 29
18 3682 切 田  潤 二 6.73 35 31.7 25 49 41.6 9
20 3477 近 藤  稔 也 6.74 66 33.8 21 59 41.1 10
20 4425 大 井  清 貴 6.74 49 22.9 42 25 45.3 3
22 3781 秋 元    誠 6.75 44 30.5 30 42 36.8 14
22 4116 川 田  正 人 6.75 32 34.0 20 22 43.8 4
22 4151 下 河  誉 史 6.75 22 28.0 33 56 31.3 32
22 4458 抹 香  雄 三 6.75 28 46.5 3 51 27.2 37
22 4592 小 林  孝 弘 6.75 38 36.2 16 71 31.3 32
22 4709 岡 村  将 也 6.75 68 37.4 12 32 34.7 16
28 3920 正 木  聖 賢 6.76 19 40.0 8 47 31.8 29
28 4268 和 合  俊 介 6.76 65 40.7 7 69 24.2 39
28 4487 三 原    司 6.76 14 35.9 17 35 19.7 45
31 3454 井 川  大 作 6.77 17 36.3 15 14 33.3 20
31 3759 前 田  義 哲 6.77 25 23.7 41 23 53.9 2
31 3987 後 藤  正 宗 6.77 20 35.0 18 55 41.1 10
31 4259 真 庭  明 志 6.77 45 27.6 34 30 43.4 5
35 3659 藤 生  雄 人 6.78 15 36.7 14 43 23.7 40
35 4021 吉 田  健太郎 6.78 55 25.3 38 28 22.3 44
37 3762 豊 田  光 紀 6.79 43 28.9 31 53 33.3 20
38 4265 村 上  祐 次 6.80 50 38.8 9 70 32.5 26
38 4315 山 崎  昂 介 6.80 18 24.4 40 29 35.0 15
40 4756 渡 邉  昌 成 6.81 62 26.6 37 16 33.3 20
41 3698 小 巻  良 至 6.83 54 31.6 26 11 29.4 35
42 3517 高 橋    勲 6.84 52 43.9 5 38 40.4 12
42 3673 小 林    享 6.84 67 31.6 26 17 30.6 34
44 4035 杉 江  浩 明 6.85 12 25.1 39 63 22.5 43
45 4181 花 本  夏 樹 6.87 46 27.6 34 50 32.5 26
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。