競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/17〜 尼崎(13#) 前検タイム
スカパーJLC杯ルーキーシリーズ第21戦
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 4812 西 野  雄 貴 6.53 45 45.6 5 39 22.8 40
2 4513 河 野  真 也 6.54 63 40.6 10 12 25.4 38
2 4786 佐 藤  博 亮 6.54 41 24.1 39 57 56.7 1
2 4805 今 林  由 喜 6.54 16 30.0 27 66 31.3 25
2 4880 澤 崎  雄 哉 6.54 34 45.6 5 23 36.0 17
6 4583 古 田  祐 貴 6.55 18 23.2 43 41 28.4 35
6 4865 立 具  敬 司 6.55 1 24.7 38 56 32.4 22
6 4931 木 谷  賢 太 6.55 7 51.7 2 40 35.5 18
9 4512 高 野  哲 史 6.56 17 57.1 1 68 38.9 10
9 4908 上 田  龍 星 6.56 2 46.9 4 54 40.5 7
11 4777 五十嵐  一 聡 6.57 8 41.5 9 36 37.3 14
11 4877 鈴 谷  一 平 6.57 54 25.0 36 25 31.8 24
11 4896 花 本    剛 6.57 36 33.3 18 31 38.2 11
11 4983 前 田  篤 哉 6.57 6 23.3 41 71 28.9 33
15 4703 森 永    隆 6.58 46 25.2 33 72 18.6 44
15 4719 上 條  暢 嵩 6.58 29 40.0 11 50 32.2 23
15 4802 中 田  達 也 6.58 31 30.4 26 75 53.0 2
18 4712 冨 好  祐 真 6.59 23 28.8 28 38 40.3 8
19 4725 佐 竹  太 一 6.60 59 35.1 16 42 35.5 18
19 4772 石 丸  海 渡 6.60 5 42.7 8 55 37.6 13
21 4794 和 田  拓 也 6.61 28 24.1 39 27 30.5 27
21 4839 四 宮  与 寛 6.61 19 44.6 7 33 29.7 30
21 4939 宮之原  輝 紀 6.61 53 32.4 21 48 37.9 12
21 4992 廣 瀬  篤 哉 6.61 50 50.0 3 21 29.0 32
25 4710 福 田  宗 平 6.62 22 34.7 17 47 37.0 15
25 4751 鈴 木  諒 祐 6.62 49 28.5 29 18 44.7 4
25 4903 吉 田  凌太朗 6.62 51 26.8 31 14 33.6 21
28 4856 豊 田  健士郎 6.63 10 32.1 22 51 45.1 3
29 4633 森    智 也 6.64 26 38.6 12 22 42.7 5
30 4545 岡 村  慶 太 6.65 20 25.2 33 15 35.3 20
30 4857 加 藤  翔 馬 6.65 42 30.9 25 65 29.9 29
30 4982 中 村  将 隆 6.65 38 37.3 13 20 36.6 16
33 4892 柴 田  直 哉 6.66 61 31.3 24 73 30.3 28
33 4921 二 宮  博 貴 6.66 33 25.4 32 19 20.3 43
35 4732 堀 本  和 也 6.67 47 37.3 13 17 41.4 6
35 4918 川 島  拓 郎 6.67 21 17.5 44 74 22.0 42
37 4905 土 井  祥 伍 6.68 9 25.0 36 16 30.7 26
37 5010 宇留田  翔 平 6.68 27 35.5 15 76 22.8 40
39 4807 岡    悠 平 6.69 44 23.3 41 61 27.4 36
40 4769 馬 場    剛 6.71 24 32.7 20 37 29.5 31
40 4816 村 松  修 二 6.71 62 25.2 33 53 23.9 39
42 4951 新 田  洋 一 6.72 3 33.0 19 70 39.6 9
43 4743 木 村  仁 紀 6.76 25 32.1 22 34 28.9 33
44 4910 中 村  泰 平 6.77 39 27.3 30 63 27.1 37
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。