競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/17〜 下関(19#) 前検タイム
下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ
前検
ランク
登番 選手名 前検
タイム
モーター
番号
モーター
複率
モーター
ランク
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
1 4561 藤 山  翔 大 6.68 47 30.5 26 40 39.2 5
1 4753 森    照 夫 6.68 44 30.5 26 24 34.5 16
3 3696 白 井  友 晴 6.70 20 39.6 7 62 30.8 27
3 4064 原 田  篤 志 6.70 24 34.5 12 29 37.5 10
3 4949 横 田  貴 満 6.70 30 43.5 5 64 33.9 18
6 3475 橋 本  久 和 6.71 50 29.4 32 69 27.2 35
6 4728 山 口    亮 6.71 26 45.1 3 16 33.7 20
8 4563 齋 藤  真 之 6.72 60 33.9 16 44 28.0 33
8 4601 森 野  正 弘 6.72 23 23.5 40 46 24.1 43
10 3895 堀 本  裕 也 6.73 45 31.2 23 70 31.8 25
11 4104 木 下  陽 介 6.74 13 36.2 9 51 33.9 18
11 4251 川 崎  誠 志 6.74 51 31.6 20 43 34.7 14
11 4955 福 田  慶 尚 6.74 54 29.8 28 42 22.8 44
14 3036 吉 本  正 昭 6.75 40 43.7 4 45 35.2 13
14 3685 荒 井  輝 年 6.75 53 40.3 6 34 40.5 2
14 3850 小 川  知 行 6.75 22 34.0 15 33 35.4 12
14 4137 君 島  秀 三 6.75 52 52.4 1 63 38.6 7
14 4182 吉 田  和 仁 6.75 37 29.5 31 68 24.5 42
14 4557 松 尾  光 広 6.75 49 31.3 22 21 27.8 34
14 4846 佐 藤  駿 介 6.75 59 30.6 25 61 27.1 37
21 3444 香 月  大 介 6.76 67 35.5 10 30 38.8 6
21 3702 貞 兼  淳 二 6.76 31 29.7 30 60 28.7 32
21 4969 町 田  洸 希 6.76 38 23.4 41 25 27.2 35
24 3343 齊 藤  寛 人 6.77 16 26.0 37 38 34.1 17
24 4230 濱 崎  直 矢 6.77 14 34.1 14 54 32.1 23
24 4514 上 條  嘉 嗣 6.77 39 47.7 2 59 25.4 40
24 4572 渡 部    悟 6.77 34 25.6 38 35 39.3 4
28 4457 神 田  達 也 6.78 58 29.8 28 41 32.9 22
29 3964 宮 地  博 士 6.79 65 36.4 8 65 40.0 3
29 4119 泥 谷  一 毅 6.79 41 28.7 34 49 33.7 20
29 4683 向井田  直 弥 6.79 46 20.5 44 50 42.8 1
29 4985 井 本  昌 也 6.79 63 32.1 19 47 38.2 8
33 3313 本 吉  正 樹 6.80 28 35.0 11 39 30.2 28
33 3558 山 本  浩 次 6.80 61 34.3 13 22 37.0 11
33 3957 大 谷  直 弘 6.80 69 31.5 21 48 29.3 31
33 4164 岩 永  節 也 6.80 18 32.9 18 13 29.5 30
33 4367 山 口  修 路 6.80 48 23.0 42 11 30.9 26
33 4465 大 西    賢 6.80 56 24.5 39 52 26.4 39
39 3224 栗 山  繁 洋 6.81 17 27.8 36 27 32.0 24
39 3455 谷 本  幸 司 6.81 64 28.2 35 28 37.8 9
39 4339 平 瀬  城 啓 6.81 35 33.1 17 15 25.0 41
39 5067 山 田  真 聖 6.81 21 29.2 33 36 26.9 38
43 3522 長 溝  一 生 6.82 62 31.1 24 37 34.7 14
44 3966 作 間    章 6.86 29 22.3 43 58 30.0 29
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。