KAMASHI-KAMASARE
最新の記事
カレンダー
  < 2009/06 >  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
最新のコメント

川崎・関東オークス予想

2009/06/16 22:59

簡易版で

◎ 7 ラヴェリータ
△ 14 モエレエターナル
△ 11 マイティースルー
△ 3 ダイアナバローズ
△ 1 ツクシヒメ

買い目 3連単 7−(1,3,11,14)計12点

カテゴリ:地方競馬

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/mondo/20090616225911


ベイビーローズ・放牧に

2009/06/16 22:14

【6月16日】
 14日(日)に北海道・むかわ町のグローバルへ移動。現在はウォーキングマシン30分を消化しています。
「輸送に関しては問題なくクリア。近いうちにもう一度レントゲンを撮り、獣医師と相談の上、今後の管理メニューやスケジュールなどを組み立てていければと思っています。精神的には落ち着いている様子ですし、体もひと回り大きくなった印象です」(後藤場長)

容体は落ち着いている様で何よりです。
早く骨が繋がれば、運動も再開できるんですけどね。
まぁ、まだしばらくは様子見ですね。

カテゴリ:一口馬主

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/mondo/20090616221435


上期・確軸飛軸集計結果

2009/06/16 22:03

●確軸集計

集計期間:090104 〜 090614
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値
全成績 25- 5- 5- 5- 1- 7/ 48( 52.1%/ 62.5%/ 72.9%) 97円 / 93円
芝 8- 1- 4- 1- 0- 2/ 16( 50.0%/ 56.3%/ 81.3%) 89円 / 114円
ダート 17- 4- 1- 4- 1- 5/ 32( 53.1%/ 65.6%/ 68.8%) 101円 / 83円
人気信頼度 65.6%
3人気内率 95.8%
3着以内率 72.9%

◆騎手別集計
集計期間:2009. 1. 4 〜 2009. 6.14
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|
| 1 |小牧太 | 2- 1- 2- 0/ 5 | 40.0%| 60.0%|100.0%| 66| 126| 82.6 | 2.0着| 1.2人|
| 2 |安藤勝己| 2- 1- 0- 0/ 3 | 66.7%|100.0%|100.0%| 76| 110| 85.8 | 1.3着| 1.0人|
| 3 |内田博幸| 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7%| 66.7%| 66.7%| 163| 80| 162.6 | 2.0着| 1.3人|
| 4 |横山典弘| 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7%| 66.7%| 66.7%| 90| 73| 107.9 | 6.0着| 1.0人|
| 5 |岩田康誠| 2- 0- 0- 0/ 2 |100.0%|100.0%|100.0%| 175| 120| 174.9 | 1.0着| 1.0人|
| 6 |蛯名正義| 2- 0- 0- 0/ 2 |100.0%|100.0%|100.0%| 290| 155| 273.1 | 1.0着| 1.5人|
| 7 |北村宏司| 1- 1- 1- 0/ 3 | 33.3%| 66.7%|100.0%| 53| 126| 59.8 | 2.0着| 1.0人|
| 8 |福永祐一| 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0%|100.0%|100.0%| 105| 125| 112.0 | 1.5着| 1.0人|
| 9 |藤田伸二| 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3%| 33.3%| 66.7%| 70| 143| 99.9 | 3.0着| 2.0人|
| 10 |浜中俊 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 80| 55| 80.0 | 2.5着| 1.0人|
| 11 |後藤浩輝| 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 70| 55| 74.7 | 2.5着| 1.0人|
| 12 |田中健 | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 140| 110| 140.0 | 1.0着| 1.0人|
| 13 |吉田隼人| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 270| 140| 270.0 | 1.0着| 1.0人|
| 14 |川田将雅| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 220| 110| 220.0 | 1.0着| 1.0人|
| 15 |太宰啓介| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 240| 130| 240.0 | 1.0着| 1.0人|
| 16 |和田竜二| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 160| 110| 160.0 | 1.0着| 1.0人|
| 17 |佐藤哲三| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 200| 120| 200.0 | 1.0着| 1.0人|
| 18 |武豊  | 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 140| 110| 140.0 | 1.0着| 1.0人|
| 19 |中舘英二| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 170| 120| 170.0 | 1.0着| 1.0人|
| 20 |田嶋翔 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0%|100.0%|100.0%| 0| 120| 0.0 | 2.0着| 1.0人|
| 21 |赤木高太| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 190| 0.0 | 3.0着| 2.0人|
| 22 |伊藤工真| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 4.0着| 2.0人|
| 23 |宮崎北斗| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 4.0着| 1.0人|
| 24 |下原理 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 8.0着| 2.0人|
| 25 |国分優作| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 8.0着| 1.0人|
| 26 |三浦皇成| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |13.0着| 4.0人|
| 27 |安藤光彰| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 8.0着| 1.0人|
| 28 |四位洋文| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 7.0着| 1.0人|
| 29 |郷原洋司| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |14.0着| 2.0人|

●飛軸集計

率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値
全成績 5- 7- 11- 3- 4- 18/ 48( 10.4%/ 25.0%/ 47.9%) 32円 / 89円
芝 4- 4- 6- 2- 1- 13/ 30( 13.3%/ 26.7%/ 46.7%) 35円 / 85円
ダート 1- 3- 5- 1- 3- 5/ 18( 5.6%/ 22.2%/ 50.0%) 26円 / 96円
人気信頼度 37.2%
3人気内率 87.5%
3着以内率 47.9%

◆騎手別集計
集計期間:2009. 1. 4 〜 2009. 6.14
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|平均着|平人気|
| 1 |武豊  | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2%| 33.3%| 33.3%| 38| 41| 55.7 | 6.4着| 1.2人|
| 2 |三浦皇成| 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 235| 105| 251.3 | 3.5着| 2.5人|
| 3 |浜中俊 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 235| 100| 210.1 | 5.5着| 1.5人|
| 4 |上村洋行| 1- 0- 0- 0/ 1 |100.0%|100.0%|100.0%| 250| 140| 250.0 | 1.0着| 1.0人|
| 5 |岩田康誠| 0- 1- 3- 1/ 5 | 0.0%| 20.0%| 80.0%| 0| 154| 0.0 | 3.4着| 1.8人|
| 6 |安藤勝己| 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0%| 33.3%| 33.3%| 0| 50| 0.0 | 4.3着| 1.3人|
| 7 |田中勝春| 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0%| 50.0%| 50.0%| 0| 85| 0.0 | 3.5着| 1.0人|
| 8 |石橋脩 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0%| 50.0%| 50.0%| 0| 70| 0.0 | 5.0着| 2.5人|
| 9 |内田博幸| 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0%| 50.0%| 50.0%| 0| 110| 0.0 | 4.5着| 1.5人|
| 10 |福永祐一| 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0%|100.0%|100.0%| 0| 210| 0.0 | 2.0着| 3.0人|
| 11 |赤木高太| 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0%| 0.0%| 50.0%| 0| 130| 0.0 | 5.5着| 2.5人|
| 12 |木村健 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 170| 0.0 | 3.0着| 1.0人|
| 13 |藤岡康太| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 160| 0.0 | 3.0着| 1.0人|
| 14 |鮫島良太| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 360| 0.0 | 3.0着| 4.0人|
| 15 |松岡正海| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 170| 0.0 | 3.0着| 1.0人|
| 16 |藤田伸二| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 200| 0.0 | 3.0着| 2.0人|
| 17 |芹沢純一| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 210| 0.0 | 3.0着| 1.0人|
| 18 |中舘英二| 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0%| 0.0%|100.0%| 0| 190| 0.0 | 3.0着| 2.0人|
| 19 |小牧太 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 5.0着| 2.7人|
| 20 |四位洋文| 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 8.3着| 1.3人|
| 21 |角田晃一| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 5.0着| 5.0人|
| 22 |デムーロ| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 9.0着| 3.0人|
| 23 |藤岡佑介| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 6.0着| 2.0人|
| 24 |蛯名正義| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 | 7.0着| 5.0人|


まぁ、こんなものでしょうかね(^^;;

カテゴリ:結果

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/mondo/20090616220346