競艇 > チップス > スペシャル > 競艇調査指令報告書 > GO
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
競艇調査指令報告書 FileNo.0003 「レース展開」
競艇調査指令報告書 FileNo.0003 「レース展開」
CEO さて、今回の依頼だが、これまでの調査の総決算として、「レース展開」についての詳細な資料が欲しい。
GM なるほど。やはりレース展開は最後の要になりますね。
CEO この調査が終われば念願の休みになるな。
私の気が変わらないうちに、早急に調査を頼む。
GM (嫌な一言やなぁ…)
了解しました。年内最後の調査ですので、気合いを入れて頑張ります。
CEO ん?年内最後だなんて一言も言っていないがな。
GM あっ、すみません。ただ時期的にもう…
CEO とにかく、早急に頼む。
GM 分かりました…。
(早く終わらせたら終わらせたでやばそうやなぁ…)
   
……… 2日後 ………
   
GM 失礼致します。レース展開の調査の方、終わりましたのでご報告させていただきます。
CEO うむ、早速頼む。
GM
はい、それでは早速。
レース展開について過去1年間(2004/12/01〜2005/11/30 対象レース数:51233R)のデータを調査しましたところ、以下のことが判明致しました。
   
  1.1着進入コースにおける、2、3着進入コースについて
  まずはじめに、1着になった艇の進入コースにより、2着、3着になる艇の進入コースがどのようになるかを検証してみました。この相手コースデータにより、例えば1コースが1着になった場合は、32%の確率で2コースが2着に入り、22%前後の確率で2、3、4コースが3着に入るということが分かります。詳細は表をご参考いただくとしまして、全体的には1コースが1着から3着までの上位を占めています。次いで2コースが全体的に高い割り合いで発生しています。やはりイン側有利といったところでしょうか。
トータル相手コース集計データ:対象データ数 300417件
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 5082(31.9) 3753(23.6) 3314(20.8) 2409(15.1) 1352(8.5) ------- 3497(22.0) 3623(22.8) 3472(21.8) 3056(19.2) 2262(14.2)
2 3324(32.8) ------- 2491(24.6) 2038(20.1) 1475(14.6) 797(7.9) 2104(20.8) ------- 2306(22.8) 2345(23.2) 1997(19.7) 1370(13.5)
3 2502(28.1) 2027(22.8) ------- 2140(24.1) 1400(15.7) 826(9.3) 1798(20.2) 1910(21.5) ------- 1983(22.3) 1866(21.0) 1337(15.0)
4 2163(25.9) 1774(21.3) 1626(19.5) ------- 1836(22.0) 939(11.3) 1799(21.6) 1717(20.6) 1586(19.0) ------- 1853(22.2) 1384(16.6)
5 1431(27.1) 1092(20.7) 920(17.4) 1106(20.9) ------- 731(13.8) 1189(22.5) 1181(22.4) 1015(19.2) 925(17.5) ------- 964(18.3)
6 590(25.3) 553(23.7) 403(17.3) 423(18.2) 361(15.5) ------- 531(22.8) 485(20.9) 470(20.2) 419(18.0) 421(18.1) -------
表1−1
  逆に言えば、1、2コース以外で発生率の高い部分を抑えていけば、比較的覚えやすいと思われます。
これと同様の検証として、2着、3着になった艇の進入コースにおける集計も行ってみました。ご参考までにご覧ください。
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
------- 3324(33.2) 2502(25.0) 2163(21.6) 1431(14.3) 590(5.9) 1 ------- 1950(19.5) 2117(21.2) 2230(22.3) 2149(21.5) 1561(15.6)
5082(48.3 ------- 2027(19.3) 1774(16.9) 1092(10.4) 553(5.3) 2 1639(15.6) ------- 2538(24.1) 2422(23.0) 2250(21.4) 1676(15.9)
3753(40.8 2491(27.1) ------- 1626(17.7) 920(10.0) 403(4.4) 3 1626(17.7) 1958(21.3) ------- 2203(24.0) 1983(21.6) 1428(15.5)
3314(36.7 2038(22.6) 2140(23.7) ------- 1106(12.3) 423(4.7) 4 1720(19.1) 2105(23.3) 1880(20.8) ------- 1908(21.2) 1404(15.6)
2409(32.2) 1475(19.7) 1400(18.7) 1836(24.5) ------- 361(4.8) 5 1529(20.4) 1731(23.1) 1518(20.3) 1457(19.5) ------- 1246(16.7)
1352(29.1) 797(17.2) 826(17.8) 939(20.2) 731(15.7) ------- 6 907(19.6) 1046(22.6) 947(20.4) 832(18.0) 903(19.5) -------
表1−2
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
------- 2104(28.4) 1798(24.2) 1799(24.2) 1189(16.0) 531(7.2) ------- 1639(22.1) 1626(21.9) 1720(23.2) 1529(20.6) 907(12.2) 1
3497(39.8 ------- 1910(21.7) 1717(19.5) 1181(13.4) 485(5.5) 1950(22.2) ------- 1958(22.3) 2105(23.9) 1731(19.7) 1046(11.9) 2
3623(40.3 2306(25.6) ------- 1586(17.6) 1015(11.3) 470(5.2) 2117(23.5) 2538(28.2) ------- 1880(20.9) 1518(16.9) 947(10.5) 3
3472(38.0 2345(25.6) 1983(21.7) ------- 925(10.1) 419(4.6) 2230(24.4) 2422(26.5) 2203(24.1) ------- 1457(15.9) 832(9.1) 4
3056(33.2) 1997(21.7) 1866(20.3) 1853(20.2) ------- 421(4.6) 2149(23.4) 2250(24.5) 1983(21.6) 1908(20.8) ------- 903(9.8) 5
2262(30.9) 1370(18.7) 1337(18.3) 1384(18.9) 964(13.2) ------- 1561(21.3) 1676(22.9) 1428(19.5) 1404(19.2) 1246(17.0) ------- 6
表1−3
   
  2.競艇場別相手コースについて
  1.で行った検証は、全国の競艇場をトータルしたものです。前回までの調査内容からも、競艇場別に変化が生じることは容易に想像できます。ですので、競艇場別に集計したデータを下記の通りまとめました。
競艇場別相手コース集計データ:対象データ数 300417件
桐生競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 178(28.8) 172(27.8) 125(20.2) 80(12.9) 63(10.2) ------- 136(22.0) 145(23.5) 112(18.1) 131(21.2) 94(15.2)
2 117(30.5) ------- 99(25.8) 76(19.8) 62(16.1) 30(7.8) 83(21.7) ------- 79(20.6) 93(24.3) 70(18.3) 58(15.1)
3 93(25.5) 85(23.4) ------- 91(25.0) 64(17.6) 31(8.5) 84(23.1) 75(20.6) ------- 74(20.3) 70(19.2) 61(16.8)
4 101(26.0) 78(20.1) 72(18.6) ------- 97(25.0) 40(10.3) 91(23.6) 71(18.4) 78(20.2) ------- 80(20.7) 66(17.1)
5 63(25.6) 54(22.0) 49(19.9) 51(20.7) ------- 29(11.8) 56(22.8) 45(18.3) 47(19.1) 46(18.7) ------- 52(21.1)
6 20(17.9) 33(29.5) 22(19.6) 18(16.1) 19(17.0) ------- 31(27.7) 18(16.1) 20(17.9) 26(23.2) 17(15.2) -------
戸田競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 172(31.8) 124(22.9) 123(22.7) 68(12.6) 54(10.0) ------- 111(20.6) 132(24.4) 104(19.3) 112(20.7) 81(15.0)
2 139(33.8 ------- 95(23.1) 90(21.9) 55(13.4) 32(7.8) 82(20.0) ------- 102(24.8) 101(24.6) 75(18.2) 51(12.4)
3 120(26.7) 113(25.2) ------- 110(24.5) 66(14.7) 40(8.9) 80(17.8) 90(20.0) ------- 88(19.6) 116(25.8) 75(16.7)
4 97(23.7) 93(22.7) 82(20.0) ------- 86(21.0) 51(12.5) 100(24.4) 86(21.0) 74(18.1) ------- 87(21.3) 62(15.2)
5 58(22.7) 66(25.8) 45(17.6) 56(21.9) ------- 31(12.1) 60(23.4) 48(18.8) 56(21.9) 40(15.6) ------- 52(20.3)
6 23(24.5) 20(21.3) 13(13.8) 24(25.5) 14(14.9) ------- 26(27.7) 15(16.0) 24(25.5) 13(13.8) 16(17.0) -------
江戸川競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 213(31.1) 150(21.9) 149(21.8) 99(14.5) 74(10.8) ------- 151(22.0) 147(21.5) 124(18.1) 132(19.3) 131(19.1)
2 137(31.4) ------- 95(21.7) 83(19.0) 68(15.6) 54(12.4) 84(19.2) ------- 96(22.0) 91(20.8) 85(19.5) 81(18.5)
3 92(29.5) 79(25.3) ------- 61(19.6) 48(15.4) 32(10.3) 60(19.2) 53(17.0) ------- 72(23.1) 66(21.2) 61(19.6)
4 95(30.4) 57(18.3) 50(16.0) ------- 65(20.8) 45(14.4) 78(25.0) 57(18.3) 48(15.4) ------- 71(22.8) 58(18.6)
5 58(30.2) 35(18.2) 31(16.1) 39(20.3) ------- 29(15.1) 50(26.2) 45(23.6) 30(15.7) 32(16.8) ------- 34(17.8)
6 30(31.9) 21(22.3) 14(14.9) 15(16.0) 14(14.9) ------- 26(27.7) 17(18.1) 17(18.1) 18(19.1) 16(17.0) -------
平和島競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 148(27.6) 126(23.5) 122(22.8) 90(16.8) 50(9.3) ------- 109(20.4) 111(20.7) 120(22.4) 105(19.6) 90(16.8)
2 135(32.5) ------- 98(23.6) 78(18.8) 64(15.4) 41(9.9) 84(20.1) ------- 82(19.7) 105(25.2) 86(20.6) 60(14.4)
3 88(21.6) 106(26.0) ------- 99(24.3) 64(15.7) 50(12.3) 78(19.2) 94(23.1) ------- 79(19.4) 87(21.4) 69(17.0)
4 92(24.2) 72(18.9) 75(19.7) ------- 93(24.5) 48(12.6) 76(20.0) 84(22.1) 77(20.3) ------- 82(21.6) 61(16.1)
5 56(22.9) 38(15.5) 52(21.2) 59(24.1) ------- 40(16.3) 49(20.1) 52(21.3) 48(19.7) 44(18.0) ------- 51(20.9)
6 27(21.1) 30(23.4) 26(20.3) 24(18.8) 21(16.4) ------- 30(23.4) 20(15.6) 34(26.6) 25(19.5) 19(14.8) -------
多摩川競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 179(32.1) 137(24.6) 115(20.6) 77(13.8) 50(9.0) ------- 118(21.1) 131(23.5) 124(22.2) 91(16.3) 94(16.8)
2 96(25.7) ------- 99(26.5) 91(24.3) 60(16.0) 28(7.5) 94(25.1) ------- 72(19.3) 79(21.1) 81(21.7) 48(12.8)
3 106(25.7) 101(24.5) ------- 93(22.5) 75(18.2) 38(9.2) 76(18.5) 80(19.5) ------- 109(26.5) 81(19.7) 65(15.8)
4 113(24.3) 103(22.2) 81(17.4) ------- 109(23.4) 59(12.7) 92(19.8) 102(21.9) 98(21.1) ------- 110(23.7) 63(13.5)
5 67(25.9) 53(20.5) 44(17.0) 55(21.2) ------- 40(15.4) 53(20.5) 60(23.2) 47(18.1) 50(19.3) ------- 49(18.9)
6 28(26.9) 23(22.1) 16(15.4) 24(23.1) 13(12.5) ------- 16(15.2) 26(24.8) 28(26.7) 19(18.1) 16(15.2) -------
浜名湖競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 264(33.2) 173(21.7) 154(19.3) 139(17.5) 66(8.3) ------- 153(19.2) 191(24.0) 195(24.5) 155(19.4) 103(12.9)
2 166(35.4 ------- 127(27.1) 99(21.1) 50(10.7) 27(5.8) 88(18.8) ------- 119(25.4) 114(24.3) 99(21.1) 49(10.4)
3 116(28.6) 91(22.4) ------- 103(25.4) 67(16.5) 29(7.1) 72(17.7) 88(21.7) ------- 93(22.9) 92(22.7) 61(15.0)
4 104(26.3) 83(21.0) 82(20.7) ------- 88(22.2) 39(9.8) 86(21.7) 77(19.4) 76(19.2) ------- 93(23.5) 64(16.2)
5 58(26.9) 46(21.3) 40(18.5) 50(23.1) ------- 22(10.2) 51(23.6) 45(20.8) 41(19.0) 38(17.6) ------- 41(19.0)
6 19(18.3) 30(28.8) 13(12.5) 18(17.3) 24(23.1) ------- 31(29.8) 17(16.3) 26(25.0) 15(14.4) 15(14.4) -------
蒲郡競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 240(30.6) 204(26.0) 173(22.1) 111(14.2) 56(7.1) ------- 161(20.5) 172(21.9) 190(24.2) 154(19.6) 108(13.8)
2 106(26.4) ------- 115(28.7) 90(22.4) 67(16.7) 23(5.7) 79(19.7) ------- 102(25.4) 99(24.7) 69(17.2) 52(13.0)
3 108(29.3) 72(19.5) ------- 98(26.6) 61(16.5) 30(8.1) 78(21.1) 84(22.8) ------- 84(22.8) 72(19.5) 51(13.8)
4 93(25.3) 73(19.9) 73(19.9) ------- 94(25.6) 34(9.3) 84(22.9) 70(19.1) 65(17.7) ------- 87(23.7) 61(16.6)
5 55(22.9) 43(17.9) 41(17.1) 60(25.0) ------- 41(17.1) 58(24.2) 55(22.9) 56(23.3) 31(12.9) ------- 40(16.7)
6 30(31.6) 17(17.9) 15(15.8) 17(17.9) 16(16.8) ------- 18(18.9) 22(23.2) 15(15.8) 20(21.1) 20(21.1) -------
常滑競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 261(33.2) 195(24.8) 148(18.8) 120(15.3) 62(7.9) ------- 166(21.1) 181(23.0) 182(23.2) 136(17.3) 121(15.4)
2 151(34.0 ------- 117(26.4) 83(18.7) 63(14.2) 30(6.8) 82(18.5) ------- 103(23.2) 124(27.9) 84(18.9) 51(11.5)
3 119(33.0) 87(24.1) ------- 86(23.8) 42(11.6) 27(7.5) 68(18.8) 70(19.4) ------- 81(22.4) 84(23.3) 58(16.1)
4 77(25.9) 70(23.6) 54(18.2) ------- 65(21.9) 31(10.4) 72(24.2) 60(20.2) 56(18.9) ------- 56(18.9) 53(17.8)
5 56(27.7) 35(17.3) 36(17.8) 42(20.8) ------- 33(16.3) 37(18.4) 52(25.9) 43(21.4) 31(15.4) ------- 38(18.9)
6 24(29.3) 17(20.7) 15(18.3) 16(19.5) 10(12.2) ------- 20(24.4) 20(24.4) 15(18.3) 8(9.8) 19(23.2) -------
津競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 260(34.8 166(22.2) 155(20.7) 106(14.2) 60(8.0) ------- 150(20.1) 181(24.3) 155(20.8) 148(19.8) 112(15.0)
2 150(36.1 ------- 110(26.4) 72(17.3) 47(11.3) 37(8.9) 83(20.0) ------- 84(20.2) 101(24.3) 95(22.8) 53(12.7)
3 89(26.8) 78(23.5) ------- 78(23.5) 51(15.4) 36(10.8) 66(19.9) 74(22.3) ------- 82(24.7) 72(21.7) 38(11.4)
4 78(27.8) 51(18.1) 62(22.1) ------- 61(21.7) 29(10.3) 65(23.1) 62(22.1) 45(16.0) ------- 70(24.9) 39(13.9)
5 54(32.0) 36(21.3) 26(15.4) 35(20.7) ------- 18(10.7) 36(21.4) 46(27.4) 26(15.5) 30(17.9) ------- 30(17.9)
6 21(25.3) 24(28.9) 11(13.3) 11(13.3) 16(19.3) ------- 14(17.1) 17(20.7) 20(24.4) 14(17.1) 17(20.7) -------
三国競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 254(33.3 176(23.1) 198(26.0) 96(12.6) 38(5.0) ------- 177(23.3) 182(23.9) 153(20.1) 136(17.9) 113(14.8)
2 190(38.5 ------- 125(25.3) 99(20.0) 59(11.9) 21(4.3) 114(23.1) ------- 122(24.7) 105(21.3) 101(20.4) 52(10.5)
3 108(30.3) 78(21.9) ------- 79(22.2) 57(16.0) 34(9.6) 64(18.0) 78(21.9) ------- 94(26.4) 78(21.9) 42(11.8)
4 97(28.6) 83(24.5) 70(20.6) ------- 62(18.3) 27(8.0) 70(20.6) 91(26.8) 69(20.4) ------- 73(21.5) 36(10.6)
5 61(31.0) 42(21.3) 24(12.2) 46(23.4) ------- 24(12.2) 49(24.9) 46(23.4) 48(24.4) 30(15.2) ------- 24(12.2)
6 16(19.0) 26(31.0) 16(19.0) 10(11.9) 16(19.0) ------- 25(29.8) 11(13.1) 15(17.9) 19(22.6) 14(16.7) -------
琵琶湖競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 141(29.4) 111(23.1) 92(19.2) 79(16.5) 57(11.9) ------- 107(22.3) 94(19.6) 104(21.7) 92(19.2) 83(17.3)
2 129(33.4 ------- 79(20.5) 88(22.8) 52(13.5) 38(9.8) 80(20.7) ------- 98(25.4) 86(22.3) 63(16.3) 59(15.3)
3 89(26.5) 70(20.8) ------- 82(24.4) 70(20.8) 25(7.4) 64(19.0) 84(25.0) ------- 74(22.0) 70(20.8) 44(13.1)
4 91(27.0) 74(22.0) 65(19.3) ------- 77(22.8) 30(8.9) 71(21.0) 71(21.0) 66(19.5) ------- 67(19.8) 63(18.6)
5 71(28.1) 52(20.6) 43(17.0) 48(19.0) ------- 39(15.4) 54(21.3) 71(28.1) 43(17.0) 36(14.2) ------- 49(19.4)
6 36(31.0) 23(19.8) 25(21.6) 18(15.5) 14(12.1) ------- 31(26.7) 32(27.6) 22(19.0) 16(13.8) 15(12.9) -------
住之江競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 271(32.9) 189(23.0) 171(20.8) 123(14.9) 69(8.4) ------- 192(23.3) 180(21.9) 182(22.1) 164(19.9) 105(12.8)
2 139(34.6 ------- 92(22.9) 73(18.2) 63(15.7) 35(8.7) 71(17.7) ------- 98(24.4) 90(22.4) 88(21.9) 55(13.7)
3 104(30.9) 74(22.0) ------- 73(21.7) 56(16.6) 30(8.9) 66(19.5) 55(16.3) ------- 80(23.7) 71(21.0) 66(19.5)
4 102(35.3 60(20.8) 46(15.9) ------- 55(19.0) 26(9.0) 56(19.4) 52(18.0) 62(21.5) ------- 64(22.1) 55(19.0)
5 54(27.6) 41(20.9) 34(17.3) 37(18.9) ------- 30(15.3) 42(21.4) 45(23.0) 41(20.9) 29(14.8) ------- 39(19.9)
6 26(34.2 13(17.1) 14(18.4) 9(11.8) 14(18.4) ------- 17(22.4) 18(23.7) 11(14.5) 15(19.7) 15(19.7) -------
尼崎競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 198(29.5) 155(23.1) 133(19.8) 114(17.0) 72(10.7) ------- 148(22.0) 128(19.0) 152(22.6) 149(22.2) 95(14.1)
2 125(29.9) ------- 98(23.4) 79(18.9) 68(16.3) 48(11.5) 92(22.0) ------- 98(23.4) 85(20.3) 88(21.1) 55(13.2)
3 101(25.8) 90(23.0) ------- 103(26.3) 69(17.6) 29(7.4) 94(24.0) 71(18.1) ------- 77(19.6) 87(22.2) 63(16.1)
4 79(22.1) 86(24.1) 57(16.0) ------- 86(24.1) 49(13.7) 85(23.8) 65(18.2) 75(21.0) ------- 76(21.3) 56(15.7)
5 62(24.2) 57(22.3) 45(17.6) 57(22.3) ------- 35(13.7) 63(24.6) 56(21.9) 42(16.4) 53(20.7) ------- 42(16.4)
6 34(27.2) 36(28.8) 16(12.8) 17(13.6) 22(17.6) ------- 26(20.8) 31(24.8) 19(15.2) 31(24.8) 18(14.4) -------
鳴門競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 234(36.1 148(22.8) 116(17.9) 111(17.1) 39(6.0) ------- 140(21.6) 144(22.2) 151(23.3) 124(19.1) 89(13.7)
2 156(32.9) ------- 130(27.4) 83(17.5) 65(13.7) 40(8.4) 105(22.2) ------- 110(23.2) 108(22.8) 88(18.6) 63(13.3)
3 108(29.0) 96(25.7) ------- 79(21.2) 49(13.1) 41(11.0) 86(23.1) 82(22.0) ------- 82(22.0) 75(20.1) 48(12.9)
4 89(26.1) 77(22.6) 65(19.1) ------- 80(23.5) 30(8.8) 71(20.8) 72(21.1) 61(17.8) ------- 72(21.1) 66(19.3)
5 53(26.2) 42(20.8) 36(17.8) 45(22.3) ------- 26(12.9) 50(24.8) 46(22.8) 41(20.3) 35(17.3) ------- 30(14.9)
6 36(36.7 18(18.4) 14(14.3) 14(14.3) 16(16.3) ------- 14(14.3) 20(20.4) 16(16.3) 26(26.5) 22(22.4) -------
丸亀競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 250(33.5 157(21.0) 160(21.4) 122(16.4) 57(7.6) ------- 149(19.9) 185(24.8) 180(24.1) 132(17.7) 101(13.5)
2 180(37.4 ------- 105(21.8) 84(17.5) 69(14.3) 43(8.9) 96(20.0) ------- 122(25.4) 111(23.1) 90(18.7) 62(12.9)
3 115(34.5 74(22.2) ------- 80(24.0) 37(11.1) 27(8.1) 66(19.9) 72(21.7) ------- 78(23.5) 66(19.9) 50(15.1)
4 79(29.2) 55(20.3) 53(19.6) ------- 56(20.7) 28(10.3) 59(21.8) 60(22.1) 51(18.8) ------- 54(19.9) 47(17.3)
5 60(33.0) 46(25.3) 27(14.8) 31(17.0) ------- 18(9.9) 48(26.4) 36(19.8) 32(17.6) 30(16.5) ------- 36(19.8)
6 22(24.7) 20(22.5) 18(20.2) 18(20.2) 11(12.4) ------- 20(22.7) 18(20.5) 19(21.6) 16(18.2) 15(17.0) -------
児島競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 192(27.7) 159(22.9) 153(22.1) 124(17.9) 65(9.4) ------- 171(24.7) 166(24.0) 136(19.6) 121(17.5) 99(14.3)
2 129(34.7 ------- 94(25.3) 70(18.8) 55(14.8) 24(6.5) 77(20.7) ------- 81(21.8) 94(25.3) 66(17.7) 54(14.5)
3 107(29.0) 77(20.9) ------- 99(26.8) 56(15.2) 30(8.1) 79(21.4) 72(19.5) ------- 86(23.3) 73(19.8) 59(16.0)
4 80(23.9) 70(20.9) 69(20.6) ------- 73(21.8) 43(12.8) 72(21.5) 68(20.3) 60(17.9) ------- 66(19.7) 69(20.6)
5 72(28.6) 51(20.2) 40(15.9) 51(20.2) ------- 38(15.1) 58(23.0) 56(22.2) 55(21.8) 41(16.3) ------- 42(16.7)
6 27(23.5) 28(24.3) 20(17.4) 28(24.3) 12(10.4) ------- 29(25.2) 26(22.6) 17(14.8) 14(12.2) 29(25.2) -------
宮島競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 202(32.5) 150(24.2) 109(17.6) 93(15.0) 67(10.8) ------- 127(20.4) 134(21.5) 143(23.0) 136(21.8) 83(13.3)
2 114(33.0) ------- 84(24.3) 71(20.6) 55(15.9) 21(6.1) 61(17.8) ------- 58(16.9) 91(26.5) 69(20.1) 64(18.7)
3 88(29.0) 56(18.5) ------- 74(24.4) 53(17.5) 32(10.6) 53(17.5) 73(24.1) ------- 65(21.5) 61(20.1) 51(16.8)
4 72(21.8) 84(25.5) 64(19.4) ------- 72(21.8) 38(11.5) 73(22.1) 55(16.7) 59(17.9) ------- 76(23.0) 67(20.3)
5 51(27.6) 42(22.7) 29(15.7) 35(18.9) ------- 28(15.1) 38(20.5) 36(19.5) 34(18.4) 39(21.1) ------- 38(20.5)
6 27(23.9) 21(18.6) 26(23.0) 18(15.9) 21(18.6) ------- 25(22.1) 25(22.1) 21(18.6) 16(14.2) 26(23.0) -------
徳山競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 188(31.1) 147(24.3) 130(21.5) 88(14.5) 52(8.6) ------- 164(27.1) 121(20.0) 135(22.3) 104(17.2) 81(13.4)
2 118(29.0) ------- 120(29.5) 82(20.1) 54(13.3) 33(8.1) 96(23.6) ------- 97(23.8) 90(22.1) 71(17.4) 53(13.0)
3 108(32.3) 69(20.7) ------- 88(26.3) 43(12.9) 26(7.8) 57(17.0) 96(28.7) ------- 78(23.3) 56(16.7) 48(14.3)
4 91(27.0) 78(23.1) 63(18.7) ------- 77(22.8) 28(8.3) 71(21.0) 62(18.3) 66(19.5) ------- 82(24.3) 57(16.9)
5 61(30.3) 43(21.4) 27(13.4) 44(21.9) ------- 26(12.9) 33(16.4) 43(21.4) 44(21.9) 46(22.9) ------- 35(17.4)
6 14(16.9) 25(30.1) 14(16.9) 20(24.1) 10(12.0) ------- 16(19.3) 16(19.3) 17(20.5) 13(15.7) 21(25.3) -------
下関競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 217(33.7 159(24.7) 133(20.7) 81(12.6) 54(8.4) ------- 150(23.3) 160(24.8) 146(22.7) 124(19.3) 64(9.9)
2 154(37.7 ------- 81(19.9) 82(20.1) 62(15.2) 29(7.1) 83(20.3) ------- 102(25.0) 74(18.1) 92(22.5) 57(14.0)
3 116(31.2) 68(18.3) ------- 95(25.5) 55(14.8) 38(10.2) 58(15.6) 84(22.6) ------- 82(22.0) 87(23.4) 61(16.4)
4 105(29.1) 68(18.8) 66(18.3) ------- 76(21.1) 46(12.7) 70(19.4) 75(20.8) 63(17.5) ------- 91(25.3) 61(16.9)
5 76(29.5) 51(19.8) 46(17.8) 57(22.1) ------- 28(10.9) 54(20.9) 54(20.9) 49(19.0) 48(18.6) ------- 53(20.5)
6 18(22.2) 16(19.8) 17(21.0) 15(18.5) 15(18.5) ------- 17(21.0) 15(18.5) 16(19.8) 19(23.5) 14(17.3) -------
若松競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 181(30.8) 134(22.8) 127(21.6) 89(15.1) 57(9.7) ------- 137(23.3) 146(24.8) 123(20.9) 105(17.8) 78(13.2)
2 137(31.2) ------- 107(24.4) 98(22.3) 68(15.5) 29(6.6) 98(22.3) ------- 98(22.3) 107(24.4) 85(19.4) 51(11.6)
3 104(26.4) 85(21.6) ------- 102(25.9) 64(16.2) 39(9.9) 81(20.6) 89(22.6) ------- 83(21.1) 77(19.5) 64(16.2)
4 85(21.4) 73(18.3) 96(24.1) ------- 87(21.9) 57(14.3) 69(17.3) 86(21.6) 78(19.6) ------- 99(24.9) 66(16.6)
5 59(23.9) 41(16.6) 54(21.9) 57(23.1) ------- 36(14.6) 60(24.3) 62(25.1) 44(17.8) 41(16.6) ------- 40(16.2)
6 27(25.7) 18(17.1) 22(21.0) 19(18.1) 19(18.1) ------- 26(24.8) 26(24.8) 21(20.0) 18(17.1) 14(13.3) -------
芦屋競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 191(31.5) 173(28.5) 116(19.1) 87(14.3) 40(6.6) ------- 129(21.3) 128(21.1) 148(24.4) 117(19.3) 85(14.0)
2 138(33.1) ------- 98(23.5) 91(21.8) 61(14.6) 29(7.0) 90(21.6) ------- 89(21.3) 107(25.7) 78(18.7) 53(12.7)
3 92(25.8) 93(26.1) ------- 79(22.1) 55(15.4) 38(10.6) 76(21.3) 70(19.6) ------- 80(22.4) 75(21.0) 56(15.7)
4 71(26.0) 64(23.4) 55(20.1) ------- 48(17.6) 35(12.8) 54(19.8) 55(20.1) 58(21.2) ------- 59(21.6) 47(17.2)
5 37(21.1) 38(21.7) 39(22.3) 33(18.9) ------- 28(16.0) 33(19.1) 35(20.2) 25(14.5) 43(24.9) ------- 37(21.4)
6 16(23.5) 19(27.9) 8(11.8) 15(22.1) 10(14.7) ------- 16(24.2) 19(28.8) 14(21.2) 9(13.6) 8(12.1) -------
福岡競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 ------- 200(31.3) 152(23.8) 154(24.1) 97(15.2) 37(5.8) ------- 150(23.4) 162(25.3) 140(21.9) 122(19.1) 66(10.3)
2 138(27.2) ------- 122(24.1) 119(23.5) 90(17.8) 38(7.5) 115(22.7) ------- 111(21.9) 119(23.5) 91(17.9) 71(14.0)
3 121(26.3) 110(23.9) ------- 103(22.4) 80(17.4) 46(10.0) 110(23.9) 92(20.0) ------- 113(24.6) 88(19.1) 57(12.4)
4 90(24.9) 77(21.3) 74(20.5) ------- 84(23.3) 36(10.0) 77(21.3) 92(25.4) 71(19.6) ------- 71(19.6) 51(14.1)
5 57(25.8) 53(24.0) 46(20.8) 34(15.4) ------- 31(14.0) 55(24.9) 47(21.3) 37(16.7) 48(21.7) ------- 34(15.4)
6 20(19.6) 28(27.5) 23(22.5) 20(19.6) 11(10.8) ------- 23(22.8) 27(26.7) 15(14.9) 18(17.8) 18(17.8) -------
唐津競艇場
1着コース 2着コース 3着コース
