競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2021/07/08(木) 丸亀(15#) 3日目 10R 予選 成績
G2 全国ボートレース甲子園
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 新田雄史 3 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.51.5 -0.5   6.97
2 1 今垣光太郎 1 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.52.9 -0.5   6.86
3 2 藤崎小百合 2 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.53.9 -0.5   6.99
4 5 守田俊介 5 ||||||||||||||||||||||||> 0.05 1.54.4 -0.5   6.92
5 4 前本泰和 4 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.55.9 -0.5   6.85
6 6 飯山泰 6 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.57.7 0.0   6.91
水面気象状況
天候 曇り
風向 南西(左横風)
風力 1m
波高 1cm
気温 26.0℃
水温 24.0℃

単勝 3   ¥510
複勝 3   ¥260
  1   ¥120
2連単 3-1 ( 5) ¥1,120
2連複 1-3 ( 2) ¥250
拡大2連複 1-3 ( 2) ¥220
  2-3 (12) ¥950
  1-2 ( 7) ¥390
3連単 3-1-2 ( 37) ¥12,330
3連複 1-2-3 ( 7) ¥1,660
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 今垣光太郎 ||||||||||||||||||||||> 0.09
2 2 藤崎小百合 ||||||||||||||||||||||> 0.09
3 3 新田雄史 ||||||||||||||||||||||> 0.09
4 4 前本泰和 |||||||||||||||||||||||> 0.07
5 5 守田俊介 ||||||||||||||||||||||||> 0.05
6 6 飯山泰 ||||||||||||||||||||||> 0.09
決まり手:抜き
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。